

























QSLiFT EPT20 električni paletar, Nosivost 2000 kg
EPT20 Električni paletar sa litijum-jonskim pogonom
| Nosivost | 2000kg |
|---|---|
| Vrsta baterije | Litijum-jonska |
| Baterija | 48V/15Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 560mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1380mm |
Maloprodajna cena:
1.180,00 € + PDV
QSLiFT EPT20 električni viljuškar za palete, nosivost 2000 kg
×
Opis
EPT20 je električni paletar sa litijum-jonskom baterijom, bogatom standardnom opremom i nosivošću od 2000 kg. Dizajniran kao efikasna nadogradnja tradicionalnih ručnih paletara, idealan je za lagano do srednje rukovanje materijalima u skladištima, logističkim centrima i radioničkim okruženjima.
EPT20 značajno poboljšava operativnu učinkovitost uz smanjenje fizičkog umora rukovaoca. Njegov responzivni sistem upravljanja i ergonomski dizajn ručke poboljšavaju i sigurnost rada i korisničko iskustvo.
Sa konstrukcijom od visokotvrdog čelika i kompaktnim dizajnom šasije, EPT20 osigurava strukturni trajnost i stabilnost tereta uz izvrsnu upravljivost u skučenim prostorima. Robustan zaštitni poklopac pomaže u zaštiti unutarnjih komponenti, produžujući ukupni vijek trajanja i sigurnost.
EPT20 pokreće visokoučinkovita litijum-jonska baterija od 48 V / 15 Ah (uz mogućnost ugradnje baterija većeg kapaciteta), koja obezbeđuje visok nivo bezbednosti, dug radni vek i rad bez potrebe za održavanjem. Baterijski paket se lako zamenjuje kako bi podržao rad u više smena. U kombinaciji s efikasnim pogonskim sistemom, isporučuje stabilnu izlaznu snagu i pouzdano penjanje po nagibima.
Za inteligentno upravljanje kamion je opremljen CAN-bus višenamenskom ručkom za upravljanje, koja integriše vožnju napred/nazad, režim puzanja za uske prolaze, indikator stanja baterije i kontrolu pristupa. Integrirani dijagnostički kodovi i zaštita od niskog napona omogućuju praćenje u stvarnom vremenu i pojednostavljeno održavanje.
Kombinirajući učinkovitost 48V litijum-jonskih baterija, kompaktan strukturni dizajn i pouzdano hidraulično podizanje, EPT20 nudi optimalnu ravnotežu između performansi, trajnosti i isplativosti.
Specifikacije
| Oznaka tipa proizvođača | EPT15 | EPT20 | ||
|---|---|---|---|---|
| Identifikacioni kod | ||||
| 1.3 | Izvor napajanja | Baterija | ||
| 1.4 | Način upravljanja | Pešački | ||
| 1.5 | Nosivost | Q (t) | 1.5 | 2.0 |
| 1.6 | Rastojanje centra opterećenja | C (mm) | 600 | |
| 1.8 | Rastojanje od pogonske osovine do viljuški | X (mm) | 950 | |
| 1.9 | Međuosovinsko rastojanje | Y (mm) | 1270 | |
| Masa | ||||
| 2.1 | Ukupna težina sa baterijom | kg | 142 | 145 |
| 2.2 | Osovinsko opterećenje sa teretom (prednja / zadnja) | kg | 828/1326 | |
| 2.3 | Osovinsko opterećenje bez tereta (prednja / zadnja) | kg | 100/34.5 | |
| Točkovi i šasije | ||||
| 3.1 | Materijal točkova | PU | ||
| 3.2 | Dimenzije prednjeg točka | Φ×w (mm) | Ø210x75 | |
| 3.3 | Dimenzije zadnjeg točka | Φ×w (mm) | Ø80×70 | |
| 3.4 | Dimenzije stabilizacionog točka | Φ×w (mm) | \ | |
| 3.5 | Broj prednjih / zadnjih točkova | 1x/4 | ||
| 3.6 | Širina prednjeg traga točkova | b10 (mm) | \ | |
| 3.7 | Širina zadnjeg traga točkova | b11 (mm) | 390/525 | |
| Ukupne dimenzije | ||||
| 4.4 | Maksimalna visina dizanja | h3 (mm) | 110-115 | 100 |
| 4.9 | Min. / Maks. visina ručke za upravljanje | h14 (mm) | 585/1250 | |
| 4.15 | Minimalna visina spuštenih viljuški | h13 (mm) | 75/85 | |
| 4.19 | Ukupna dužina viljuškara | l1 (mm) | 1620 | |
| 4.20 | Dužina vrha vilice | l2 (mm) | 470 | |
| 4.21 | Ukupna širina paletara | b1 (mm) | 550/685 | |
| 4.22 | Dimenzije viljuški: debljina × širina × dužina | mm | 50/160/1150 | |
| 4.25 | Spoljašnji razmak između viljuški | b5 (mm) | 550/685 | |
| 4.32 | Razmak od tla u sredini međuosovinskog rastojanja | m2 (mm) | 35 | |
| 4.33 | Min. širina prolaza za poprečno postavljene palete 1000 × 1200 mm | Ast (mm) | 2182 | |
| 4.34 | Min. širina prolaza za uzdužno postavljene palete 800 × 1200 mm | Ast (mm) | 2052 | |
| 4.35 | Minimalni radijus okretanja | Wa (mm) | 1380 | |
| Performanse | ||||
| 5.1 | Brzina kretanja (sa teretom / bez tereta) | km/h | 4.2/4.5 | |
| 5.2 | Brzina podizanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.017/0.02 | |
| 5.3 | Brzina spuštanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.04/0.04 | |
| 5.8 | Maksimalni savladivi nagib (sa teretom / bez tereta) | % | 6/10 | |
| 5.10 | Tip radne kočnice | Elektromagnetna | ||
| Motor za pogon i podizanje | ||||
| 6.1 | Nominalna snaga pogonskog motora prema S2 režimu rada (60 minuta) | кW | 0.75 | 0.9 |
| 6.2 | Nominalna snaga podiznog motora prema S3 režimu rada (10%) | кW | 0.5 | 0.8 |
| 6.3 | Standard baterije DIN 43531/35/36 Klasa A/B/C | \ | ||
| 6.4 | Nominalni napon i kapacitet baterije | V/Ah | 24/20(30,40,50) | 48/15(20) |
| 6.5 | Minimalna masa baterije | kg | 5.5 | |
| 6.6 | Potrošnja energije po VDI ciklusu | kWh/h | \ | |
| Ostalo | ||||
| 8.1 | Sistem upravljanja pogonom | DC kontrola brzine | ||
| 8.4 | Nivo buke na poziciji operatera prema standardu EN 12053 | dB (A) | ≤70 | |
Dodatne informacije
| Nosivost | 2000kg |
|---|---|
| Vrsta baterije | Litijum-jonska |
| Baterija | 48V/15Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 560mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1380mm |
Srodni proizvodi

2000kg
3500mm
QSLiFT QES20E-35 Električni pešački staker, nosivost 2000 kg, visina podizanja 3500 mm

3000kg
QSLiFT QET30P Električni paletar sa platformom za stajanje, nosivost 3000kg

1500kg
3500mm
QSLiFT QES15E-35 Električni pešački staker, nosivost 1500kg, visina podizanja 3500mm

1500kg
QSLiFT EPT15Q Električni paletar – Okretno i efikasno početno rešenje



