















QSLiFT QES15E-35 Električni pešački staker, nosivost 1500kg, visina podizanja 3500mm
QES15E-35 Električni pešački staker
| Nosivost | 1500kg |
|---|---|
| Visina podizanja | 3500mm |
| Vrsta baterije | baterije |
| Baterija | 2*12V/85Ah |
| Dužina viljuški | 1125mm |
| Širina viljuški | 560mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1700mm |
Maloprodajna cena:
2,580.00€ + PDV
QSLiFT QES15E-35 Electric Walkie Stacker Capacity 1500kg, Lift Height 3500mm
×
Opis
QES15E-35 je visokopodizni litijumski staker koji pruža stabilnu nosivost od 1500 kg, uz maksimalnu visinu podizanja od 3500 mm, što ga čini idealnim za skladišta sa visokim regalima. Kompaktan i okretan, opremljen je ojačanim jarbolom i hidrauličnim sistemom dizajniranim za glatko i bezbedno slaganje tereta na velike visine. Zahvaljujući litijumskoj bateriji koja ne zahteva održavanje, ima dug radni vek, niske operativne troškove i stabilne performanse pri česte intralogističke operacije.
Glavne prednosti
Litijumsko napajanje i pouzdano podizanje na velike visine
- Snažna litijumska baterija omogućava dopunsko i brzo punjenje u bilo kom trenutku, bez potrebe za svakodnevnim održavanjem
- Stabilan napon sprečava pad snage pri maksimalnoj visini podizanja od 3500 mm, obezbeđujući nesmetano podizanje i kretanje bez trzanja.
- Maksimalno povećava dostupnost tokom višesmenskog intenzivnog slaganja tereta na velike visine
Ojačana konstrukcija za bezbedno slaganje tereta na 3,5 m
- GB1244 pločasti lanci velike čvrstoće jači su od standardnih valjkastih lanaca, što im omogućava da izdrže zatezanje pri maksimalnoj visini podizanja.
- Čvrste potporne noge od punog čelika izuzetno su otporne na uvijanje, obezbeđuju stabilnu šasiju čak i pri punom opterećenju na visini podizanja od 3500 mm.
- Prilagođeni zadebljani jarbol sa preciznim bočnim točkićima vođicama umanjuje ljuljanje jarbola i trenje tokom rukovanja teretom na velikim visinama.
Ergonomski i inteligentni bezbednosni dizajn
- Dugačka, ergonomski pomerena ručka smanjuje napor pri upravljanju i obezbeđuje odličnu preglednost pri slaganju na visoke regale
- Standardna magnetna ručka sa režimom spore vožnje (režim kornjače) i prikaozom nivoa baterije u realnom vremenu; opciono zaključavanje PIN kodom za bezbednost opreme
- Hidraulični sistem bez creva i curenja obezbeđuje čist radni prostor i niže dugoročne troškove održavanja
Osnovne tehničke specifikacije
- Nosivost: 1500kg
- Visina podizanja: 3500mm
- Dimenzije viljuški (širina x dužina): 560 x 1125 mm
- CANBUS ručka sa magnetnim prihvatom
- 2*12V/85Ah Olovno-kiselinske baterije bez održavanja
- Integrisan ugrađeni punjač
- Vrhunski kontroler i stabilna hidraulična pumpna stanica
Specifikacije
| Oznaka tipa proizvođača | QES15E | ||
|---|---|---|---|
| 1. Prepoznatljiva oznaka | |||
| 1.3 | Snaga (baterija, dizel, benzin, gas, ručno) | Baterija | |
| 1.4 | Tip operatera | Pešački | |
| 1.5 | Nosivost / Nominalno opterećenje | Q(t) | 1.5 |
| 1.6 | Rastojanje centra opterećenja | C (mm) | 600 |
| 1.8 | Rastojanje tereta, centar pogonske osovine do viljuški | X (mm) | 715 |
| 1.9 | Međuosovinsko rastojanje | Y (mm) | 1190 |
| 2. Težina | |||
| 2.1 | Radna težina | kg | 500 |
| 2.2 | Opterećenje osovine, opterećen prednji / zadnji | kg | 620/1380 |
| 2.3 | Opterećenje osovine, neopterećen napred / nazad | kg | 370/130 |
| 3. Gume, šasija | |||
| 3.1 | Gume | PU | |
| 3.2 | Veličina gume, prednje | mm | Ф210×70 |
| 3.3 | Veličina gume, zadnje | mm | Ф80×70 |
| 3.4 | Dodatni točkovi (dimenzije) | mm | Ф150×50 |
| 3.5 | Točkovi, broj prednjih / zadnjih (x - pogonski točkovi) | 1x+1/4 | |
| 4. Dimenzije | |||
| 4.2 | Visina spuštenog jarbola | h1 (mm) | 1530 |
| 4.4 | Visina podizanja | h3 (mm) | 1910 |
| 4.5 | Visina produženog jarbola | h4 (mm) | 2490 |
| 4.15 | Visina, spušteno | h13 (mm) | 90 |
| 4.19 | Ukupna dužina | l1 (mm) | 1780 |
| 4.22 | Dimenzije viljuški | s/e/l (mm) | 55/160/1070 (1150) |
| 4.35 | Radijus okretanja | Wa (mm) | 1700 |
| 5. Performanse | |||
| 5.1 | Brzina kretanja, opterećen/neopterećen | km/h | 4/4.5 |
| 5.2 | Brzina podizanja, opterećen/neopterećen | m/s | 0.06/0.11 |
| 5.8 | Maks. sposobnost savladavanja nagiba, opterećen/neopterećen | % | 3/7 |
| 6. Električni motor | |||
| 6.1 | Nominalna snaga pogonskog motora S2 60min | kW | 0.75 |
| 6.2 | Nominalna snaga motora za podizanje pri S3 4,5% | kW | 2.2 |
| 6.4 | Voltaža baterije, nominalni kapacitet K5 | V/Ah | 24/80 (100) |
| 6.5 | Težina baterije +/-5% | kg | 2×25 |
| 8. Dodatni podaci | |||
| 8.1 | Tip kontrole pogona | DC kontrola brzine | |
| 8.4 | Nivo buke na uhu vozača prema EN 12053 | dB(A) | 69 |
Dodatne informacije
| Nosivost | 1500kg |
|---|---|
| Visina podizanja | 3500mm |
| Vrsta baterije | baterije |
| Baterija | 2*12V/85Ah |
| Dužina viljuški | 1125mm |
| Širina viljuški | 560mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1700mm |
Srodni proizvodi

1000kg
2000mm
QES10E-20 Električni Pešački Staker, nosivost 1000kg, visina podizanja 2000mm

2000kg
4500mm
QSLiFT QES20P-45 Električni staker sa platformom za stajanje, nosivost 2000kg, visina podizanja 4500mm

3000kg
QSLIFT QET30P Električni paletar sa platformom za stajanje, nosivost 3000kg

1500kg
QSLiFT EPT15 Električni paletar, nosivost 1500kg



