















QSLiFT QES15E-30 Električni pešački staker, nosivost 1500 kg, visina podizanja 3000mm
QES15E-30 Električni pešački staker
| Nosivost | 1500kg |
|---|---|
| Visina podizanja | 3000mm |
| Vrsta baterije | Olovno-kiselinska |
| Baterija | 24V/80Ah |
| Dužina viljuški | 1125mm |
| Širina viljuški | 560mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1700mm |
Maloprodajna cena:
€2,390.00
€ + PDV
QSLiFT QES15E-30 Pedestrian Electric Stacker Capacity 1500 kg, Lift Height 3000mm
×
Opis
Pregled proizvoda QES15E je ojačana verzija QES serije za teža opterećenja, sa nominalnom nosivošću od 1500 kg. Uz zadržavanje kompaktne šasije i okretnosti, ovaj model je prošao kroz nadogradnju ključnih komponenti kako bi odgovorio na zahteve visokofrekventnog slaganja teških tereta. Zahvaljujući litijum-jonskom pogonu visokih performansi, QES15E pruža vrhunski balans između efikasnosti, izdržljivosti i operativnih troškova za mala i srednja skladišta.
Glavne prednosti
- Litijumski pogon i visoka efikasnost
- Vrsta baterije: Litijumska baterija visokih performansiPodržava dopunsko i brzo punjenje, otklanja potrebu za održavanjem i osigurava maksimalnu dostupnost mašine tokom intenzivnog rada.
- Оperativna efikasnost Optimizovan za uslove rada srednjeg intenziteta, stabilan napon litijumskog sistema osigurava konstantnu snagu pri podizanju i vožnji.
- Ojačana struktura i sigurno rukovanje teretom
- Poboljšani sistem podizanja: Opremljen lamelnim lancima prema nacionalnom standardu GB1244 umesto tradicionalnih valjkastih lanaca, pružajući veću otpornost na istezanje i značajno veću bezbednost pri radu na visini.
- Potporne noge od punog metala: Noge su izrađene od punog gvožđa, pružajući vrhunsku otpornost na torziju i strukturnu čvrstoću kako bi se osigurala stabilnost šasije u uslovima punog opterećenja.
- Zadebljani ram jarbola: Jarbol je opremljen preciznim bočnim vođenim točkovima od čelika, kako bi se smanjilo ljuljanje i oprema trajala duže.
- Ergonomija i pametno upravljanje
- Dizajn sa dugačkom ručkom: Bočno postavljena ergonomska dugačka ručka značajno smanjuje napor pri upravljanju i omogućava bezbednu udaljenost između operatera i uređaja, uz bolju preglednost.
- Pametne bezbednosne funkcije: Standardna magnetna ručka sadrži „turtle" mod i indikator baterije, uz opciju zaključavanja PIN kodom za veću sigurnost.
- Pouzdan hidraulični sistem: Koristi hidraulični dizajn bez crevafizički otklanjajući rizik od curenja ulja, što smanjuje troškove održavanja i održava radno okruženje čistim.
Osnovne tehničke specifikacije
- Nosivost: 1500kg
- Visina podizanja: 3000 мм
- Dimenzije viljuški: Fiksni tip 560 x 1125 mm
- CANBUS ručka sa magnetnim prihvatom
- 2*12V/80Ah Baterije koje ne zahtevaju održavanje
- Ugrađeni punjač
- Kontroler vrhunskog kvaliteta i hidraulična pumpna stanica
Specifikacije
| Oznaka tipa proizvođača | QES15E | ||
|---|---|---|---|
| 1. Prepoznatljiva oznaka | |||
| 1.3 | Snaga (baterija, dizel, benzin, gas, ručno) | Baterija | |
| 1.4 | Tip operatera | Pešački | |
| 1.5 | Nosivost / Nominalno opterećenje | Q(t) | 1.5 |
| 1.6 | Rastojanje centra opterećenja | C (mm) | 600 |
| 1.8 | Rastojanje tereta, centar pogonske osovine do viljuški | X (mm) | 715 |
| 1.9 | Međuosovinsko rastojanje | Y (mm) | 1190 |
| 2. Težina | |||
| 2.1 | Radna težina | kg | 500 |
| 2.2 | Opterećenje osovine, opterećen prednji / zadnji | kg | 620/1380 |
| 2.3 | Opterećenje osovine, neopterećen napred / nazad | kg | 370/130 |
| 3. Gume, šasija | |||
| 3.1 | Gume | PU | |
| 3.2 | Veličina gume, prednje | mm | Ф210×70 |
| 3.3 | Veličina gume, zadnje | mm | Ф80×70 |
| 3.4 | Dodatni točkovi (dimenzije) | mm | Ф150×50 |
| 3.5 | Točkovi, broj prednjih / zadnjih (x - pogonski točkovi) | 1x+1/4 | |
| 4. Dimenzije | |||
| 4.2 | Visina spuštenog jarbola | h1 (mm) | 1530 |
| 4.4 | Visina podizanja | h3 (mm) | 1910 |
| 4.5 | Visina produženog jarbola | h4 (mm) | 2490 |
| 4.15 | Visina, spušteno | h13 (mm) | 90 |
| 4.19 | Ukupna dužina | l1 (mm) | 1780 |
| 4.22 | Dimenzije viljuški | s/e/l (mm) | 55/160/1070 (1150) |
| 4.35 | Radijus okretanja | Wa (mm) | 1700 |
| 5. Performanse | |||
| 5.1 | Brzina kretanja, opterećen/neopterećen | km/h | 4/4.5 |
| 5.2 | Brzina podizanja, opterećen/neopterećen | m/s | 0.06/0.11 |
| 5.8 | Maks. sposobnost savladavanja nagiba, opterećen/neopterećen | % | 3/7 |
| 6. Električni motor | |||
| 6.1 | Nominalna snaga pogonskog motora S2 60min | kW | 0.75 |
| 6.2 | Nominalna snaga motora za podizanje pri S3 4,5% | kW | 2.2 |
| 6.4 | Voltaža baterije, nominalni kapacitet K5 | V/Ah | 24/80 (100) |
| 6.5 | Težina baterije +/-5% | kg | 2×25 |
| 8. Dodatni podaci | |||
| 8.1 | Tip kontrole pogona | DC kontrola brzine | |
| 8.4 | Nivo buke na uhu vozača prema EN 12053 | dB(A) | 69 |
Dodatne informacije
| Nosivost | 1500kg |
|---|---|
| Visina podizanja | 3000mm |
| Vrsta baterije | Olovno-kiselinska |
| Baterija | 24V/80Ah |
| Dužina viljuški | 1125mm |
| Širina viljuški | 560mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1700mm |
Srodni proizvodi
-

1500kg
1500mm
QSLiFT SES15 Električni samopodizni staker, nosivost 1500kg, visina podizanja 1500mm
-

2000kg
5500mm
QSLiFT QES20P-55 Električni staker sa platformom za stajanje, nosivost 2000 kg, visina podizanja 5500mm
-

1000kg
3500mm
QSLiFT QES10E-35 Električni pešački staker, nosivost 1000kg
-

1500kg
QSLiFT EPT15 Electric Pallet Truck, Capacity 1500Kg