













QSLiFT SES15 Električni samopodizni staker, nosivost 1500kg, visina podizanja 1500mm
Električni samopodizni staker SES15
| Nosivost | 1500kg |
|---|---|
| Visina podizanja | 1500mm |
| Vrsta baterije | Litijum-jonska |
| Baterija | 48V/30Ah |
| Dužina viljuški | 1220mm |
| Širina viljuški | 560mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1165 мм |
Maloprodajna cena:
3.980,00 € + PDV
QSLiFT SES15 električni samopodizni slagač, nosivost 1500 kg, radna visina 1500 mm
×
Opis
SES Serija samoutovarnih električnih stakera: Revolucija u logistici „poslednjeg kilometra“
SES serija je inovativni samoutočujući električni viličar posebno dizajniran za utovar, istovar kombija i mobilnu distribuciju na zadnjoj milji. Njegova jedinstvena sposobnost samopodizanja omogućava viličaru da se podigne u pretinac vozila zajedno s teretom, u potpunosti rješavajući izazove istovara na mjestima bez namjenskih utovarnih rampi ili viličara. Svojom ultra-kompaktnom konstrukcijom i snažnim kapacitetom opterećenja, predstavlja vrhunskog partnera za rukovanje za dostavna vozila, kamione kutije i gradsku logistiku.
Pregled ključnih prednosti
Inovativna funkcija samopodizanja:
Vozilo ne samo da podiže teret; ono se samo bez napora podiže u pretince kombija, osiguravajući potpuni samostalni proces utovara i isporuke bez vanjskih strojeva.
Ultra-kompaktna i agilna upravljivost:
S minimalnim radijusom okretanja od samo 1165 mm i uskom širinom šasije od 920 mm, glatko se kreće unutar skučenih tovarnih prostora kamiona, uskih teretnih odjeljaka i prometnih prodajnih mjesta.
Napredni 48V elektroenergetski sustav:
Pokretano učinkovitim sustavom baterija od 48 V (48 V/25 Ah za 1.0T; 48 V/30 Ah za 1.2T i 1.5T) s laganom masom baterije od 30 kg. Pretinac za bateriju s bočnim izvlačenjem podržava brzo mijenjanje i praktične rutine punjenja.
Industrijska šasija velike čvrstoće:
Izrađen od čvrstog konstrukcijskog čelika i ojačanih potpornih nogu, pružajući iznimnu stabilnost i dugotrajnu izdržljivost pri podizanju punog tereta.
Inteligentna sigurnost i ergonomska kontrola:
Standardna CAN-bus tehnologija omogućuje dijagnostiku statusa u stvarnom vremenu. Ergonomska ručica integrira tipku za vožnju unatrag u nuždi, način rada kornjače (kontrola puzanja) i elektromagnetsko kočenje za višedimenzionalnu sigurnost rukovatelja.
Raznovrsne opcije kapaciteta:
Nudi tri modela nosivosti (1,0T / 1,2T / 1,5T) sa standardnom nazivnom visinom podizanja od 1015 mm, posebno optimiziranim za standardne visine tovarnog prostora dostavnih vozila.
Tipične oblasti primene
Dostava tereta na brodu:
Eliminira potrebu za repnim vratima ili skladišnim utovarnim rampama. Staker putuje unutar vozila i samostalno dovršava rukovanje teretom po dolasku.
Operacije ograničenog prostora:
Idealno za prostore ograničene veličine kao što su kombiji, sortirni centri za ekspresnu dostavu, male maloprodajne trgovine te urbani distribucijski centri.
Specifikacije
| Oznaka tipa proizvođača | SES10 | SES12 | SES15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Identifikacioni kod | |||||
| 1.3 | Izvor napajanja | Baterija | |||
| 1.4 | Način upravljanja | Pješak / Hodajući | |||
| 1.5 | Nosivost | Q (t) | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 1.6 | Rastojanje centra opterećenja | C (mm) | 400 | ||
| 1.8 | Rastojanje od pogonske osovine do viljuški | X (mm) | 622 | ||
| 1.9 | Međuosovinsko rastojanje | Y (mm) | 980 | ||
| Masa | |||||
| 2.1 | Ukupna težina sa baterijom | kg | 430 | ||
| 2.2 | Osovinsko opterećenje sa teretom (prednja / zadnja) | kg | \ | ||
| 2.3 | Osovinsko opterećenje bez tereta (prednja / zadnja) | kg | \ | ||
| Točkovi i šasije | |||||
| 3.1 | Materijal točkova | PU | |||
| 3.2 | Dimenzije prednjeg točka | Φ×w (mm) | Ø190×70 | ||
| 3.3 | Dimenzije zadnjeg točka | Φ×w (mm) | Ø80×70 | ||
| 3.4 | Dimenzije stabilizacionog točka | Φ×w (mm) | Ø75×35 | ||
| 3.5 | Broj prednjih / zadnjih točkova | 1x+2/2 | |||
| 3.6 | Širina prednjeg traga točkova | b10 (mm) | 780 | ||
| 3.7 | Širina zadnjeg traga točkova | b11 (mm) | 417 | ||
| Ukupne dimenzije | |||||
| 4.2 | Visina spuštenog jarbola | h1 (mm) | 1450 | ||
| 4.3 | Visina slobodnog podizanja | h2 (mm) | \ | ||
| 4.4 | Nominalna visina podizanja | h3 (mm) | 1015 | ||
| 4.5 | Visina potpuno podignutog jarbola | h4 (mm) | 2480 | ||
| 4.9 | Min. / Maks. visina ručke za upravljanje | h14 (mm) | 740/1250 | ||
| 4.15 | Minimalna visina spuštenih viljuški | h13 (mm) | 85 | ||
| 4.19 | Ukupna dužina viljuškara | l1 (mm) | 1730 | ||
| 4.20 | Dužina do prednje strane viljuški | l2 (mm) | 527 | ||
| 4.21 | Ukupna širina paletara | b1 (mm) | 920 | ||
| 4.22 | Dimenzije viljuški: debljina × širina × dužina | mm | 70/195/1220 | ||
| 4.25 | Spoljašnji razmak između viljuški | b5 (mm) | 550/600 | ||
| 4.32 | Razmak od tla u sredini međuosovinskog rastojanja | m2 (mm) | 10 | ||
| 4.33 | Min. širina prolaza za poprečno postavljene palete 1000 × 1200 mm | Ast (mm) | 2074 | ||
| 4.34 | Min. širina prolaza za uzdužno postavljene palete 800 × 1200 mm | Ast (mm) | 2068 | ||
| 4.35 | Minimalni radijus okretanja | Wa (mm) | 1165 | ||
| Performanse | |||||
| 5.1 | Brzina kretanja (sa teretom / bez tereta) | km/h | 4.2/4.0 | ||
| 5.2 | Brzina podizanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.06/0.07 | ||
| 5.3 | Brzina spuštanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.1/0.09 | ||
| 5.8 | Maksimalni savladivi nagib (sa teretom / bez tereta) | % | 3/6 | ||
| 5.10 | Tip radne kočnice | Elektromagnetna | |||
| Motor za pogon i podizanje | |||||
| 6.1 | Nominalna snaga pogonskog motora prema S2 režimu rada (60 minuta) | кW | 0.85 | ||
| 6.2 | Nominalna snaga podiznog motora prema S3 režimu rada (10%) | кW | 2.2 | ||
| 6.3 | Standard baterije DIN 43531/35/36 Klasa A/B/C | \ | |||
| 6.4 | Nominalni napon i kapacitet baterije | V/Ah | 48/25 | 48/30 | 48/30 |
| 6.5 | Minimalna masa baterije | kg | 30 | ||
| 6.6 | Potrošnja energije po VDI ciklusu | kWh/h | \ | ||
| Ostalo | |||||
| 8.1 | Sistem upravljanja pogonom | DC kontrola brzine | |||
| 8.4 | Nivo buke na poziciji operatera prema standardu EN 12053 | dB (A) | 70 | ||
Dodatne informacije
| Nosivost | 1500kg |
|---|---|
| Visina podizanja | 1500mm |
| Vrsta baterije | Litijum-jonska |
| Baterija | 48V/30Ah |
| Dužina viljuški | 1220mm |
| Širina viljuški | 560mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1165 мм |



