











QSLiFT EPT15V Električna paletar, Nosivost 1500 kg
EPT15V Litijum-jonski električni paletar
| Nosivost | 1500kg |
|---|---|
| Vrsta baterije | Litijum-jonska |
| Baterija | 24V/20Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 550mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1380mm |
| Operation Type | Pješak / Hodajući |
Maloprodajna cena:
980,00 € + PDV
QSLiFT EPT15V električni viljuškar za palete, nosivost 1500 kg
×
Opis
EPT15V je početni model električnog paletara sa litijum-jonskim napajanjem i nazivnom nosivošću od 1500 kg. Projektovan kao idealna zamena za tradicionalne ručne paletare, značajno unapređuje efikasnost rada, udobnost rukovaoca i bezbednost na radnom mestu pri lakim operacijama manipulacije robom.
EPT15V smanjuje fizički napor uzrokovan povlačenjem i ponavljajućim ručnim podizanjem, povećavajući produktivnost uz smanjenje rizika od umora i povreda rukovaoca
Konstrukcija od čelika visoke čvrstoće i kompaktna, lagana šasija obezbeđuju dugotrajnu izdržljivost, stabilnost pri rukovanju teretom i izuzetnu upravljivost. Zaštitni čelični poklopac debljine 4 mm i ABS kućište otporno na prašinu efikasno štite ključne unutrašnje komponente, čak i u zahtevnim skladišnim okruženjima.
Opremljen sistemom brzo izmenjive litijum-jonske baterije od 24 V (standardno 20 Ah; opcijski 30 Ah, 40 Ah ili 50 Ah), EPT15V nudi maksimalnu operativnu fleksibilnost. Lagani baterijski paket može se jednostavno izvaditi i zasebno puniti pomoću spoljnog brzog punjača na bilo kojoj standardnoj električnoj utičnici, što ga čini idealnim rešenjem za neprekidan rad u više smena uz rezervnu bateriju.
Za intuitivno upravljanje, peletar dolazi standardno s magnetskom višenamenskom ručkom, koja integriše kretanje napred/nazad, režim spore vožnje za rad u uskim prostorima i prikaz stanja baterije. Ručka s pristupom putem PIN koda dostupna je kao opcija za povećanu sigurnost. Hidraulični sistem bez spoljašnjih creva, otporan na curenje, garantuje pouzdano podizanje uz minimalne potrebe za redovnim održavanjem.
Sa brzinom kretanja od 4,2 / 4,5 km/h (sa teretom / bez tereta), sposobnošću savladavanja uspona do 6% (sa teretom) i 10% (bez tereta), kao i tihim radom uz nivo buke ≤ 70 dB(A), EPT20V pruža optimalan odnos između performansi, ergonomije i ekonomičnosti.
Specifikacije
| Oznaka tipa proizvođača | ЕПТ15В | EPT20V | ||
|---|---|---|---|---|
| Identifikacioni kod | ||||
| 1.3 | Izvor napajanja | Litijumska baterija | ||
| 1.4 | Način upravljanja | Pešački | ||
| 1.5 | Nosivost | Q (t) | 1.5 | 2.0 |
| 1.6 | Rastojanje centra opterećenja | C (mm) | 600 | |
| 1.8 | Rastojanje od pogonske osovine do viljuški | X (mm) | 950 | |
| 1.9 | Međuosovinsko rastojanje | Y (mm) | 1270 | |
| Masa | ||||
| 2.1 | Ukupna težina sa baterijom | kg | 142 | 145 |
| 2.2 | Osovinsko opterećenje sa teretom (prednja / zadnja) | kg | 828/1326 | |
| 2.3 | Osovinsko opterećenje bez tereta (prednja / zadnja) | kg | 100/34.5 | |
| Točkovi i šasije | ||||
| 3.1 | Materijal točkova | PU | ||
| 3.2 | Dimenzije prednjeg točka | Ø × w (mm) | Ø210x75 | |
| 3.3 | Dimenzije zadnjeg točka | Ø × w (mm) | Ø80×70 | |
| 3.4 | Dimenzije stabilizacionog točka | Ø × w (mm) | \ | |
| 3.5 | Broj prednjih / zadnjih točkova | 1x/4 | ||
| 3.6 | Širina prednjeg traga točkova | b10 (mm) | \ | |
| 3.7 | Širina zadnjeg traga točkova | b11 (mm) | 390/525 | |
| Ukupne dimenzije | ||||
| 4.4 | Maksimalna visina dizanja | h3 (mm) | 110-115 | 100 |
| 4.9 | Min. / Maks. visina ručke za upravljanje | h14 (mm) | 585/1250 | |
| 4.15 | Minimalna visina spuštenih viljuški | h13 (mm) | 75/85 | |
| 4.19 | Ukupna dužina viljuškara | l1 (mm) | 1620 | |
| 4.20 | Dužina vrha vilice | l2 (mm) | 470 | |
| 4.21 | Ukupna širina paletara | b1 (mm) | 550/685 | |
| 4.22 | Dimenzije viljuški: debljina × širina × dužina | mm | 50/160/1150 | |
| 4.25 | Spoljašnji razmak između viljuški | b5 (mm) | 550/685 | |
| 4.32 | Razmak od tla u sredini međuosovinskog rastojanja | m2 (mm) | 35 | |
| 4.33 | Min. širina prolaza za poprečno postavljene palete 1000 × 1200 mm | Ast (mm) | 2182 | |
| 4.34 | Min. širina prolaza za uzdužno postavljene palete 800 × 1200 mm | Ast (mm) | 2052 | |
| 4.35 | Minimalni radijus okretanja | Wa (mm) | 1380 | |
| Performanse | ||||
| 5.1 | Brzina kretanja (sa teretom / bez tereta) | km/h | 4.2/4.5 | |
| 5.2 | Brzina podizanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.017/0.02 | |
| 5.3 | Brzina spuštanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.04/0.04 | |
| 5.8 | Maksimalni savladivi nagib (sa teretom / bez tereta) | % | 6/10 | |
| 5.10 | Tip radne kočnice | Elektromagnetna | ||
| Motor za pogon i podizanje | ||||
| 6.1 | Nominalna snaga pogonskog motora prema S2 režimu rada (60 minuta) | кW | 0.75 | 0.9 |
| 6.2 | Nominalna snaga podiznog motora prema S3 režimu rada (10%) | кW | 0.5 | 0.8 |
| 6.3 | Standard baterije DIN 43531/35/36 Klasa A/B/C | \ | ||
| 6.4 | Nominalni napon i kapacitet baterije | V/Ah | 24/20(30,40,50) | 48/15(20) |
| 6.5 | Minimalna masa baterije | kg | 5.5 | |
| 6.6 | Potrošnja energije po VDI ciklusu | kWh/h | \ | |
| Ostalo | ||||
| 8.1 | Sistem upravljanja pogonom | DC kontrola brzine | ||
| 8.4 | Nivo buke na poziciji operatera prema standardu EN 12053 | dB (A) | ≤70 | |
Dodatne informacije
| Nosivost | 1500kg |
|---|---|
| Vrsta baterije | Litijum-jonska |
| Baterija | 24V/20Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 550mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1380mm |
| Operation Type | Pješak / Hodajući |
Srodni proizvodi

QSLiFT QES20E-35 Električni pešački staker, nosivost 2000 kg, visina podizanja 3500 mm
Nosivost: 2000kgLift Height: 3500mmBattery Type: Olovno-kiselinska baterijaBattery: 4×12V/65AhOperation Type: Pješak / HodajućiTurning Radius (Wa): 1316 мм
QES10E-20 Električni Pešački Staker, nosivost 1000kg, visina podizanja 2000mm
Nosivost: 1000kgLift Height: 2000 mmMast Height of Stacker: 1500mmBattery Type: Olovno-kiselinska baterijaBattery: 2*12V/75AhOperation Type: Pješak / Hodajući
QSLiFT SES15 Električni samopodizni staker, nosivost 1500kg, visina podizanja 1500mm
Nosivost: 1500kgLift Height: 1500mmBattery Type: Litijum-jonskaBattery: 48V/30AhFork Length: 1220mmFork Width: 560mmTurning Radius (Wa): 1165 ммOperation Type: Pješak / Hodajući
QSLiFT EPT15 Električni paletar, nosivost 1500kg
Nosivost: 1500kgBattery Type: Litijum-jonskaBattery: 24V/20AhFork Length: 1150mmFork Width: 560mmTurning Radius (Wa): 1350mmOperation Type: Pješak / Hodajući



