











QSLiFT QET20P Električni paletar sa platformom za stajanje, nosivost 2000kg
QET20P Električni paletar sa platformom za stajanje
| Nosivost | 2000kg |
|---|---|
| Vrsta baterije | Olovno-kiselinska |
| Baterija | 24V/210Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 560mm |
Maloprodajna cena:
€5,980.00
€ + PDV
QSLiFT QET20P Stand-on Platform Electric Pallet Truck, Capacity 2000kg
×
Opis
QET20P je snažni električni paletar sa platformom za stajanje, namenjen intenzivnom transportu na srednjim i dužim relacijama. Sa osnovnom nosivošću od 2000 kg i opcijama do 3000 kg, kombinuje veliku brzinu kretanja, kompaktan dizajn i ergonomsku upotrebu i predstavlja idealno rešenje za logističke centre i zahtevna skladišna okruženja.
Efikasan transport i optimizacija prostora
QET20P pruža optimalan balans između brzine i okretnosti.
Sa minimalnom širinom prolaza od 2961mm (za palete dimenzija 1000×1200mm), pogodan je za rad u uskim skladištima.
Maksimalna brzina kretanja do 12 km/h (bez opterećenja) značajno povećava efikasnost transporta na dužim relacijama.
Snažan pogon i savladavanje nagiba
Opremljen pogonskim motorom od 2,5kW, paletar omogućava pouzdan i efikasan rad.
Savladava nagib od maksimalno 8% (sa teretom) / 20% (bez tereta), što omogućava nesmetan rad na rampama i neravnim površinama.
Fleksibilno baterijsko napajanje
Bočno postavljena baterija omogućava brzu i laku zamenu.
Standardno dolazi sa 24V / 210Ah olovnom baterijom, uz opciju litijumske baterije za brzo punjenje i rad bez održavanja.
Različite konfiguracije omogućavaju prilagođavanje različitim radnim uslovima.
Čvrsta konstrukcija i stabilnost
Šasija visoke čvrstoće u kombinaciji sa kompaktnim okvirom osigurava izdržljivost uz održavanje upravljivosti.
Dugačke viljuške (600×1960mm) pogodne su za standardne palete, dok poliuretanski točkovi pružaju otpornost na habanje, nizak nivo buke (oko 69 dB) i apsorbuju udarce.
Ergonomski rad i bezbednost
Platforma za stajanje je ergonomski dizajnirana da smanji zamor operatera tokom dugih smena.
Multifunkcionalna ručka sadrži funkcije kretanja, podizanja, sirene i brzine puzanja za intuitivno upravljanje.
Bezbednosne funkcije uključuju prekidač za hitno zaustavljanje, zaštitu pri vožnji unazad i hidraulični sistem bez cevi.
Opcioni električni servo upravljač (EPS) sistem osigurava preciznije i lakše upravljanje.
Pametno upravljanje i praktične funkcije
Opcioni pristup PIN kodom omogućava efikasno upravljanje voznim parkom sa više operatera.
Sistem za praćenje baterije prikazuje status baterije u realnom vremenu.
Dodatne funkcije, kao što su sklopive ruke i stabilne noseće strukture povećavaju prilagodljivost u okviru različitih primena.
Profesionalno rešenje za intenzivnu logistiku
Koristeći brzinu, snagu i pametne funkcije, QET20P je pouzdano i efikasno rešenje za zahtevnu logistiku i rad u skladištu.
Osnovne tehničke specifikacije
- Nosivost: 2000kg
- Dimenzije viljuški: 560 x 1150 mm
- PU dvostruki točkovi
- 24V/210Ah Olovno-kiselinska baterija i punjač
- Kontroler vrhunskog kvaliteta
- Visokokvalitetni vertikalni AC pogonski motor
- Standardna konfiguracija sa EPS-om i zaštitom platforme
- Velika ručka za električna vozila
Specifikacije
| Oznaka tipa proizvođača | QET-P | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Prepoznatljiva oznaka | |||||
| 1.3 | Snaga (baterija, dizel, benzin, gas, ručno) | Baterija | |||
| 1.4 | Tip operatera | Stajanje na platformi | |||
| 1.5 | Nosivost / Nominalno opterećenje | Q(t) | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 1.6 | Rastojanje centra opterećenja | C (mm) | 600 | ||
| 1.8 | Rastojanje tereta, centar pogonske osovine do viljuški | X (mm) | 960 | ||
| 1.9 | Međuosovinsko rastojanje | Y (mm) | 1500 | ||
| 2. Težina | |||||
| 2.1 | Radna težina | kg | 625 | ||
| 2.2 | Opterećenje osovine, opterećen prednji / zadnji | kg | 1095/1633 | ||
| 2.3 | Opterećenje osovine, neopterećen napred / nazad | kg | 497/124 | ||
| 3. Gume, šasija | |||||
| 3.1 | Gume | PU | |||
| 3.2 | Veličina gume, prednje | mm | Ф250×80 | ||
| 3.3 | Veličina gume, zadnje | mm | Ф80×80 | ||
| 3.4 | Dodatni točkovi (dimenzije) | mm | Ф115x55 | ||
| 3.5 | Točkovi, broj prednjih / zadnjih (x - pogonski točkovi) | 1x+2/4 | |||
| 3.6 | Trag točkova, prednji | b10 (mm) | 625 | ||
| 3.7 | Trag točkova, zadnji | b11 (mm) | 385/510 | ||
| 4. Dimenzije | |||||
| 4.4 | Visina podizanja | h3 (mm) | 120 | ||
| 4.9 | Visina ručke u pogonskom položaju min. / maks. | h14 (mm) | 1030/1430 | ||
| 4.15 | Visina, spušteno | h13 (mm) | 85 | ||
| 4.19 | Ukupna dužina | l1 (mm) | 1930 | ||
| 4.20 | Dužina do čeone strane viljuški | l2 (mm) | 780 | ||
| 4.21 | Ukupna širina | b1 (mm) | 820 | ||
| 4.22 | Dimenzije viljuški | s/e/l (mm) | 50/176/1150 | ||
| 4.25 | Udaljenost između viljuški | b5 (mm) | 560/685 | ||
| 4.32 | Razmak od tla, centar međuosovinskog rastojanja | m2 (mm) | 30 | ||
| 4.33 | Širina prolaza za palete 1000 x 1200 popreko | Ast (mm) | 2551 | ||
| 4.34 | Dimenzije viljuški (širina prolaza 800×1200) | Ast (mm) | 2416 | ||
| 4.35 | Radijus okretanja | Wa (mm) | 1750 | ||
| 5. Performanse | |||||
| 5.1 | Brzina kretanja, opterećen/neopterećen | km/h | 5.5/5.8 | ||
| 5.2 | Brzina podizanja, opterećen/neopterećen | m/s | 0.04/0.05 | ||
| 5.3 | Brzina spuštanja, opterećen/neopterećen | m/s | 0.06/0.05 | ||
| 5.8 | Maks. sposobnost savladavanja nagiba, opterećen/neopterećen | % | 8/20 | ||
| 5.10 | Radna kočnica | Elektromagnetno kočenje | |||
| 6. Motori | |||||
| 6.1 | Nominalna snaga pogonskog motora S2 60min | kW | 2,5(AC) | ||
| 6.2 | Оцена мотора лифта на S3 10% | kW | 2.2 | ||
| 6.4 | Voltaža baterije, nominalni kapacitet K5 (olovno-kiselinska) | V/Ah | 24/210 (270) | ||
| Litijumska baterija (opciona) | 24/(150,175,200,230) | ||||
| 6.5 | Težina baterije (minimum) | kg | 200/260 | ||
| 8. Dodatni podaci | |||||
| 8.1 | Tip kontrole pogona | AC kontrola brzine | |||
| 8.4 | Nivo buke na uhu vozača prema EN 12053 | dB(A) | 69 | ||
Dodatne informacije
| Nosivost | 2000kg |
|---|---|
| Vrsta baterije | Olovno-kiselinska |
| Baterija | 24V/210Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 560mm |
Srodni proizvodi
-

2000kg
4500mm
QSLiFT QES20P-45 Električni staker sa platformom za stajanje, nosivost 2000 kg
-

1500kg
3000mm
QSLiFT QES15E-30 Električni pešački staker, nosivost 1500 kg, visina podizanja 3000mm
-

1000kg
3500mm
QSLiFT QES10E-35 Električni pešački staker, nosivost 1000kg
-

1500kg
QSLiFT EPT15V Električni paletar, nosivost 1500Kg