









QSLiFT QET20P Električni paletar sa platformom za stajanje, nosivost 2000kg
QET20P Električni paletar sa platformom za stajanje
| Nosivost | 2000kg |
|---|---|
| Vrsta baterije | Olovno-kiselinska baterija |
| Baterija | 24V/210Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 560mm |
Maloprodajna cena:
5.980,00 € + PDV
QSLiFT QET20P električni paletni viličar za vožnju, nosivost 2000 kg
×
Opis
QET20P je visokoučinkovit električni paletar sa platformom za stajanje projektovan za teški, srednji do dugi transport materijala. Pokreće ga snažni vertikalni AC motor od 2,5 kW i opremljen je izuzetno dugim vilicama od 1960 mm, namenski je izrađen za rukovanje dvostrukim paletama i logistiku velikog volumena. Kombinovajući velike brzine kretanja do 12 km/h, bočno izvlačenje baterije i električno servo upravljanje (EPS), QET20P pruža maksimalnu operativnu propusnost za prometna distribucijska centra i skladišna središta.
Ključne prednosti i karakteristike
Visokoefikasan transport na velikim udaljenostima
- Mogućnost rukovanja dvostrukim paletama: Izuzetno dugačke viljuške dimenzija 600 x 1960 mm omogućuju istovremeni transport dve standardne palete, čime se efikasno udvostručuje učinkovitost horizontalnog rukovanja.
- Performanse velike brzine: Dostiže brzinu vožnje do 12 km/h (bez tereta, u režimu vožnje sa rukovaocem na platformi), čime se značajno skraćuje vreme transportnih ciklusa u velikim skladištima i logističkim centrima.
- Okretnost u uskim prolazima: Održava minimalni zahtev širine prolaza od 2961 mm (za poprečne palete dimenzija 1000×1200 mm), optimizirajući kretanje prostora unutar uskih skladišnih zona.
Snažan AC pogon i odlična sposobnost savladavanja uspona
- 2.5 kW vertikalni AC pogonski motor: Omogućuje snažno ubrzanje, visok okretni moment i rad bez četkica koji ne zahtijeva održavanje.
- Izvanredna nosivost na nagibu: s lakoćom savladava uzbrdice s nosivošću od 81 TP3T pri opterećenju i do 201 TP3T pri praznom hodu, osiguravajući glatku tranziciju preko dokovnih razine i skladišnih rampi.
Fleksibilna rješenja za baterije za kontinuirani rad
- Sustav baterija s bočnim izvlačenjem: Značajke bočnog pristupa za brzu zamjenu baterija tijekom višesmjenskog rada.
- Opcije napajanja: Standardno dolazi s AGM baterijom bez održavanja od 24V / 210Ah od olovne kiseline, s dostupnim opcijama litij-ionske baterije velikog kapaciteta za brzo punjenje i nulto dnevno održavanje.
Ergonomski dizajn i napredni sigurnosni sustav
- Platforma za stajanje i zaštitne ruke: Podstavljena, sklopiva platforma za stajanje zajedno sa zaštitnim bočnim rukama umanjuje umor i vibracije operatera tijekom dugih smjena.
- Električno servo upravljanje (EPS): Standardni EPS osigurava lako, precizno manevriranje i upravljanje s malim naporom čak i pri punom opterećenju od 2,0 tone.
- Višenamjenska upravljačka ručica: Integrira smjer kretanja, kontrole podizanja/spuštanja, sirenu i način rada pri maloj brzini (način rada kornjače) za intuitivno upravljanje.
- Kompletni sigurnosni paket: Opremljen tipkom za hitno isključenje, sigurnosnim gumbom za povratno kretanje (pupak), automatskim smanjenjem brzine u zavojima i nepropusnim hidrauličkim sustavom bez crijeva.
Specifikacije
| Oznaka tipa proizvođača | QET20P | QET25P | QEТ30P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Identifikacioni kod | |||||
| 1.3 | Izvor napajanja | Baterija | |||
| 1.4 | Način upravljanja | Dvostruki način rada vožnje stojeći / hodajući | |||
| 1.5 | Nosivost | Q (t) | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 1.6 | Rastojanje centra opterećenja | C (mm) | 600 | ||
| 1.8 | Rastojanje od pogonske osovine do viljuški | X (mm) | 960 | ||
| 1.9 | Međuosovinsko rastojanje | Y (mm) | 1500 | ||
| Masa | |||||
| 2.1 | Ukupna težina sa baterijom | kg | 625 | ||
| 2.2 | Osovinsko opterećenje sa teretom (prednja / zadnja) | kg | 1095/1633 | ||
| 2.3 | Osovinsko opterećenje bez tereta (prednja / zadnja) | kg | 497/124 | ||
| Točkovi i šasije | |||||
| 3.1 | Materijal točkova | PU | |||
| 3.2 | Dimenzije prednjeg točka | Φ×w (mm) | Ø250×80 | ||
| 3.3 | Dimenzije zadnjeg točka | Φ×w (mm) | Ø80×80 | ||
| 3.4 | Dimenzije stabilizacionog točka | Φ×w (mm) | Ø115×55 | ||
| 3.5 | Broj prednjih / zadnjih točkova | 1×2/4 | |||
| 3.6 | Širina prednjeg traga točkova | b10 (mm) | 625 | ||
| 3.7 | Širina zadnjeg traga točkova | b11 (mm) | 385/510 | ||
| Ukupne dimenzije | |||||
| 4.4 | Maksimalna visina dizanja | h3 (mm) | 120 | ||
| 4.9 | Min. / Maks. visina ručke za upravljanje | h14 (mm) | 1030/1430 | ||
| 4.15 | Minimalna visina spuštenih viljuški | h13 (mm) | 85 | ||
| 4.19 | Ukupna dužina viljuškara | l1 (mm) | 1930 | ||
| 4.20 | Dužina do prednje strane viljuški | l2 (mm) | 780 | ||
| 4.21 | Ukupna širina paletara | b1 (mm) | 820 | ||
| 4.22 | Dimenzije viljuški: debljina × širina × dužina | mm | 50/176/1150 | ||
| 4.25 | Spoljašnji razmak između viljuški | b5 (mm) | 560/685 | ||
| 4.32 | Razmak od tla u sredini međuosovinskog rastojanja | m2 (mm) | 30 | ||
| 4.33 | Min. širina prolaza za poprečno postavljene palete 1000 × 1200 mm | Ast (mm) | 2551 | ||
| 4.34 | Min. širina prolaza za uzdužno postavljene palete 800 × 1200 mm | Ast (mm) | 2416 | ||
| 4.35 | Minimalni radijus okretanja | Wa (mm) | 1750 | ||
| Performanse | |||||
| 5.1 | Brzina kretanja (sa teretom / bez tereta) | km/h | 5.5/5.8 | ||
| 5.2 | Brzina podizanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.04/0.05 | ||
| 5.3 | Brzina spuštanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.06/0.05 | ||
| 5.8 | Maksimalni savladivi nagib (sa teretom / bez tereta) | % | 8/20 | ||
| 5.10 | Tip radne kočnice | Elektromagnetna | |||
| Motor za pogon i podizanje | |||||
| 6.1 | Nominalna snaga pogonskog motora prema S2 režimu rada (60 minuta) | кW | 2,5(AC) | ||
| 6.2 | Nominalna snaga podiznog motora prema S3 režimu rada (10%) | кW | 2.2 | ||
| 6.3 | Standard baterije DIN 43531/35/36 Klasa A/B/C | \ | |||
| 6.4 | Nominalni napon i kapacitet baterije | V/Ah | 24/210(270) | 24/(150,175,200,230) | |
| 6.5 | Minimalna masa baterije | kg | 200/260 | ||
| 6.6 | Potrošnja energije po VDI ciklusu | kWh/h | \ | ||
| Ostalo | |||||
| 8.1 | Sistem upravljanja pogonom | DC kontrola brzine | |||
| 8.4 | Nivo buke na poziciji operatera prema standardu EN 12053 | dB (A) | 69 | ||
Dodatne informacije
| Nosivost | 2000kg |
|---|---|
| Vrsta baterije | Olovno-kiselinska baterija |
| Baterija | 24V/210Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 560mm |
Srodni proizvodi

2000kg
2000 mm
QSLiFT QES20E-20 Električni pešački staker, nosivost 2000 kg, visina podizanja 2000 mm

2000kg
5500mm
QSLiFT QES20P-55 Električni staker sa platformom za stajanje, nosivost 2000 kg, visina podizanja 5500 mm

1500kg
3000mm
QSLiFT QES15E-30 Električni pešački staker, nosivost 1500kg, visina podizanja 3000mm

1500kg
QSLiFT EPT15V Električna paletar, Nosivost 1500 kg



