

















QSLiFT EPT15Q Električni paletar – Okretno i efikasno početno rešenje
EPT15Q električna paletna viličar
| Nosivost | 1500kg |
|---|---|
| Vrsta baterije | AGM olovno-kiselinska baterija bez održavanja |
| Baterija | 2x12V/75Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 550mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1380mm |
Maloprodajna cena:
1.180,00 € + PDV
QSLiFT EPT15Q električni viljuškar za palete – agilno i učinkovito rješenje početne razine
×
Opis
EPT15Q je električni paletar posebno dizajniran za rukovanje materijalima pri lakom i srednjem opterećenju. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu i natprosečnim ergonomskim karakteristikama, ovaj uređaj je savršen izbor za prenos materijala u skladištima, maloprodajnim objektima i uskim magacinskim prolazima. Spaja visoku efikasnost i udoban rad na najvišem nivou.
Ključne prednosti
Kompaktan i okretan u uskim prostorima
Dizajn visoke čvrstoće i kompaktne šasije s minimalnim radijusom okretanja od samo 1380 mm omogućuje iznimnu agilnost. U kombinaciji s malom servisnom težinom od samo 142 kg, EPT15Q iznimno je prikladan za rad u uskim prolazima između regala i u kamionima s hidrauličnom platformom za podizanje.
Olovno-kiselinska baterija bez održavanja
Pokretan 24V napajnim sustavom (dostupan s opcijama kapaciteta od 20Ah do 50Ah), omogućuje jednostavno i brzo punjenje za dosledan dnevni rad bez složenog održavanja.
Čvrst kvalitet za izdržljivost u teškim radnim uslovima
Opremljen zaštitnim čeličnim poklopcem za zaštitu unutarašnjih komponenti od udaraca. Vrhunski poliuretanski (PU) valjci osiguravaju glatko, tiho kretanje i visoku otpornost na trošenje na raznim podovima radionice.
Ergonomsko upravljanje DC pogonom
Duga ručka integriše intuitivne funkcije upravljanja, uključujući kontrolu smera kretanja, funkciju hitnog rikverca i indikator nivoa baterije, omogućavajući precizno i bezbedno manevrisanje u skučenim prostorima.
Čista i hidraulična tehnologija bez creva
Korišćenjem naprednog hidrauličnog sistema podizanja bez cevi, eliminiše se rizik od curenja ulja na spojevima cevi, čime se obezbeđuje čisto radno okruženje i pojednostavljuje redovno održavanje.
Specifikacije
| Oznaka tipa proizvođača | EPT15Q | ||
|---|---|---|---|
| Identifikacioni kod | |||
| 1.3 | Izvor napajanja | olovno-kiselinska baterija | |
| 1.4 | Način upravljanja | Pešački | |
| 1.5 | Nosivost | Q (t) | 1.5 |
| 1.6 | Rastojanje centra opterećenja | C (mm) | 600 |
| 1.8 | Rastojanje od pogonske osovine do viljuški | X (mm) | 950 |
| 1.9 | Međuosovinsko rastojanje | Y (mm) | 1270 |
| Masa | |||
| 2.1 | Ukupna težina sa baterijom | kg | 142 |
| 2.2 | Osovinsko opterećenje sa teretom (prednja / zadnja) | kg | 828/1326 |
| 2.3 | Osovinsko opterećenje bez tereta (prednja / zadnja) | kg | 100/34.5 |
| Točkovi i šasije | |||
| 3.1 | Materijal točkova | PU | |
| 3.2 | Dimenzije prednjeg točka | Φ×w (mm) | Ø210x75 |
| 3.3 | Dimenzije zadnjeg točka | Φ×w (mm) | Ø80×70 |
| 3.4 | Dimenzije stabilizacionog točka | Φ×w (mm) | \ |
| 3.5 | Broj prednjih / zadnjih točkova | 1x/4 | |
| 3.6 | Širina prednjeg traga točkova | b10 (mm) | \ |
| 3.7 | Širina zadnjeg traga točkova | b11 (mm) | 390/525 |
| Ukupne dimenzije | |||
| 4.4 | Maksimalna visina dizanja | h3 (mm) | 110-115 |
| 4.9 | Min. / Maks. visina ručke za upravljanje | h14 (mm) | 585/1250 |
| 4.15 | Minimalna visina spuštenih viljuški | h13 (mm) | 75/85 |
| 4.19 | Ukupna dužina viljuškara | l1 (mm) | 1620 |
| 4.20 | Dužina vrha vilice | l2 (mm) | 470 |
| 4.21 | Ukupna širina paletara | b1 (mm) | 550/685 |
| 4.22 | Dimenzije viljuški: debljina × širina × dužina | mm | 50/160/1150 |
| 4.25 | Spoljašnji razmak između viljuški | b5 (mm) | 550/685 |
| 4.32 | Razmak od tla u sredini međuosovinskog rastojanja | m2 (mm) | 35 |
| 4.33 | Min. širina prolaza za poprečno postavljene palete 1000 × 1200 mm | Ast (mm) | 2182 |
| 4.34 | Min. širina prolaza za uzdužno postavljene palete 800 × 1200 mm | Ast (mm) | 2052 |
| 4.35 | Minimalni radijus okretanja | Wa (mm) | 1380 |
| Performanse | |||
| 5.1 | Brzina kretanja (sa teretom / bez tereta) | km/h | 4.2/4.5 |
| 5.2 | Brzina podizanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.017/0.02 |
| 5.3 | Brzina spuštanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.04/0.04 |
| 5.8 | Maksimalni savladivi nagib (sa teretom / bez tereta) | % | 6/10 |
| 5.10 | Tip radne kočnice | Elektromagnetna | |
| Motor za pogon i podizanje | |||
| 6.1 | Nominalna snaga pogonskog motora prema S2 režimu rada (60 minuta) | кW | 0.75 |
| 6.2 | Nominalna snaga podiznog motora prema S3 režimu rada (10%) | кW | 0.5 |
| 6.3 | Standard baterije DIN 43531/35/36 Klasa A/B/C | \ | |
| 6.4 | Nominalni napon i kapacitet baterije | V/Ah | 24/20(30,40,50) |
| 6.5 | Minimalna masa baterije | kg | 5.5 |
| 6.6 | Potrošnja energije po VDI ciklusu | kWh/h | \ |
| Ostalo | |||
| 8.1 | Sistem upravljanja pogonom | DC kontrola brzine | |
| 8.4 | Nivo buke na poziciji operatera prema standardu EN 12053 | dB (A) | ≤70 |
Dodatne informacije
| Nosivost | 1500kg |
|---|---|
| Vrsta baterije | AGM olovno-kiselinska baterija bez održavanja |
| Baterija | 2x12V/75Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 550mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1380mm |
Srodni proizvodi

1500kg
1500mm
QSLiFT SES15 Električni samopodizni staker, nosivost 1500kg, visina podizanja 1500mm

1000kg
3500mm
QSLiFT QES10E-35 Električni pešački staker, Nosivost 1000KG, Visina podizanja 3500 mm

2500kg
QSLiFT BF25 Standardni ručni paletar, nosivost 2500kg

1500kg
QSLiFT EPT15 Električni paletar, nosivost 1500kg



