





QES10E-20 Električni Pešački Staker, nosivost 1000kg, visina podizanja 2000mm
| Nosivost | 1000kg |
|---|---|
| Visina podizanja | 2000 mm |
| Visina jarbola: | 1500mm |
| Vrsta baterije | AGM baterija bez održavanja |
| Baterija | 2*12V/75Ah |
Maloprodajna cena:
2.180€ + PDV
QSLiFT QES10E-20 električni ručni paletni viličar, nosivost 1000 kg, visina dizanja 2000 mm
×
Opis
QES10E-20 je ekonomični električni paletar pješak iz serije QES, posebno razvijen za skladišne primjene lakših do srednjih opterećenja. Svojim kompaktnim tijelom i standardnim vilicama, stabilno i učinkovito radi u skučenim prostorima. Uravnotežuje izvrsnu upravljivost, nisku cijenu rada i visoku sigurnost, što ga čini idealnim izborom za svakodnevne logističke poslove u malim i srednjim objektima.
Sustav baterija bez održavanja olovno-kiselinskih
Opremljen AGM baterijom bez održavanja (opcijski dostupna 100Ah). Nije potrebno svakodnevno dolijevanje vode. Integrirani ugrađeni punjač omogućuje jednostavno punjenje iz standardnih utičnica i stabilno napajanje, smanjujući troškove redovitog održavanja.
Kompaktan dizajn za ograničene prostore
Usvajajući ultra-kompaktnu strukturu s minimalnim radijusom okretanja od samo 1440 mm i ukupnom širinom šasije od 820 mm, slagač je vrlo upravljiv u uskim prolazima (minimalna širina prolaza od 2280 mm za palete od 1000×1200 mm). Savršeno je prikladan za skladišne prostore visoke gustoće za poboljšanje iskorištenosti prostora.
Standardne viljuške široke kompatibilnosti
Standardne dimenzije vilica s vanjskim razmakom vilica od 560 mm ili 680 mm (duljina 1125 / 1150 mm) kompatibilne su sa standardnim industrijskim paletama. Optimizirani raspored jarbola osigurava jasne vidne linije za precizno, glatko slaganje paleta.
Pouzdana struktura i bezbednosne funkcije
Ojačani čelični stup jamči stabilno zadržavanje tereta do nazivne visine podizanja. Standardni CAN-bus magnetni upravljač kontrolira smjer kretanja, način rada pri maloj brzini (brzina kornjače) i praćenje baterije u stvarnom vremenu. Dodatni upravljač s PIN kodom dostupan je za sigurnost pristupa. Lako dostupni gumb za zaustavljanje u nuždi omogućuje trenutno isključivanje napajanja u hitnim slučajevima radi zaštite operatera i opreme.
Isplativ i jednostavan za korištenje
Ovaj model postiže izvrsnu ravnotežu između performansi i troškova ulaganja. Ergonomski dugačak tiller smanjuje napor pri upravljanju, održavajući sigurnu radnu udaljenost između rukovatelja i šasije vozila.
Praktično rešenje za slaganje za mala skladišta Sa izvrsnom fleksibilnošću, ergonomskim komandama i izdržljivom kvalitetom izrade, QES10E-20 efikasno obavlja svakodnevne zadatke slaganja i transporta materijala na kratke udaljenosti.
Specifikacije
| Oznaka tipa proizvođača | QES10Е | QES12Е | ||
|---|---|---|---|---|
| Identifikacioni kod | ||||
| 1.3 | Izvor napajanja | Baterija | ||
| 1.4 | Način upravljanja | Pešački / ručno vođeni potpuno električni model | ||
| 1.5 | Nosivost | Q (t) | 1.0 | 1.2 |
| 1.6 | Rastojanje centra opterećenja | C (mm) | 600 | |
| 1.8 | Rastojanje od pogonske osovine do viljuški | X (mm) | 754 | |
| 1.9 | Međuosovinsko rastojanje | Y (mm) | 1231 | |
| Masa | ||||
| 2.1 | Ukupna težina sa baterijom | kg | 430 | |
| 2.2 | Osovinsko opterećenje sa teretom (prednja / zadnja) | kg | \ | |
| 2.3 | Osovinsko opterećenje bez tereta (prednja / zadnja) | kg | \ | |
| Točkovi i šasije | ||||
| 3.1 | Materijal točkova | PU | ||
| 3.2 | Dimenzije prednjeg točka | Φ×w (mm) | Ø210×70 | |
| 3.3 | Dimenzije zadnjeg točka | Φ×w (mm) | Ø80×70 | |
| 3.4 | Dimenzije stabilizacionog točka | Φ×w (mm) | Ø150×50 | |
| 3.5 | Broj prednjih / zadnjih točkova | 1x+1/2 | ||
| 3.6 | Širina prednjeg traga točkova | b10 (mm) | 570 | |
| 3.7 | Širina zadnjeg traga točkova | b11 (mm) | 400/520 | |
| Ukupne dimenzije | ||||
| 4.2 | Visina spuštenog jarbola | h1 (mm) | 1530 | |
| 4.3 | Visina slobodnog podizanja | h2 (mm) | \ | |
| 4.4 | Nominalna visina podizanja | h3 (mm) | 1910 | |
| 4.5 | Visina potpuno podignutog jarbola | h4 (mm) | 2490 | |
| 4.9 | Min. / Maks. visina ručke za upravljanje | h14 (mm) | 780/1280 | |
| 4.15 | Minimalna visina spuštenih viljuški | h13 (mm) | 90 | |
| 4.19 | Ukupna dužina viljuškara | l1 (mm) | 1750 | |
| 4.20 | Dužina do prednje strane viljuški | l2 (mm) | 590 | |
| 4.21 | Ukupna širina paletara | b1 (mm) | 820 | |
| 4.22 | Dimenzije viljuški: debljina × širina × dužina | mm | 55/160/1125(1150) | |
| 4.25 | Spoljašnji razmak između viljuški | b5 (mm) | 560/680 | |
| 4.32 | Min. udaljenost od tla u sredini međuosovinskog razmaka | m2 (mm) | 30 | |
| 4.33 | Min. širina prolaza za poprečno postavljene palete 1000 × 1200 mm | Ast (mm) | 2280 | |
| 4.34 | Min. širina prolaza za uzdužno postavljene palete 800 × 1200 mm | Ast (mm) | 2239 | |
| 4.35 | Minimalni radijus okretanja | Wa (mm) | 1440 | |
| Performanse | ||||
| 5.1 | Brzina kretanja (sa teretom / bez tereta) | km/h | 4/4.5 | |
| 5.2 | Brzina podizanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.08/0.12 | |
| 5.3 | Brzina spuštanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.12/0.1 | |
| 5.8 | Maksimalni savladivi nagib (sa teretom / bez tereta) | % | 5/8 | |
| 5.10 | Tip radne kočnice | Elektromagnetna | ||
| Motor za pogon i podizanje | ||||
| 6.1 | Nominalna snaga pogonskog motora prema S2 režimu rada (60 minuta) | кW | 0.75 | |
| 6.2 | Nominalna snaga podiznog motora prema S3 režimu rada (10%) | кW | 2.2 | |
| 6.3 | Standard baterije DIN 43531/35/36 Klasa A/B/C | \ | ||
| 6.4 | Nominalni napon i kapacitet baterije | V/Ah | 24/70(100) | |
| 6.5 | Minimalna masa baterije (±5%) | kg | 2×25 | |
| 6.6 | Potrošnja energije po VDI ciklusu | kWh/h | \ | |
| Ostalo | ||||
| 8.1 | Sistem upravljanja pogonom | DC kontrola brzine | ||
| 8.4 | Nivo buke na poziciji operatera prema standardu EN 12053 | dB (A) | 69 | |
Dodatne informacije
| Nosivost | 1000kg |
|---|---|
| Visina podizanja | 2000 mm |
| Visina jarbola: | 1500mm |
| Vrsta baterije | AGM baterija bez održavanja |
| Baterija | 2*12V/75Ah |
Srodni proizvodi

2000kg
3500mm
QSLiFT QES20E-35 Električni pešački staker, nosivost 2000 kg, visina podizanja 3500 mm

2000kg
4500mm
QSLiFT QES20P-45 Električni staker sa platformom za stajanje, nosivost 2000kg, visina podizanja 4500mm

1000kg
3000mm
QSLIFT QES10E-30 Električni pešački staker, nosivost 1000kg, visina podizanja 3000mm

1500kg
QSLiFT EPT15 Električni paletar, nosivost 1500kg



