











QSLiFT EPT20V električni paletar, nosivost 2000 kg
EPT20V Litijum-jonski električni paletar
| Nosivost | 2000kg |
|---|---|
| Vrsta baterije | Litijum-jonska |
| Baterija | 48V/15Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 550mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1380mm |
Maloprodajna cena:
1.180,00 € + PDV
QSLiFT EPT20V električni viljuškar za palete, nosivost 2000 kg
×
Opis
EPT20V je ulazni model električnog paletara na litijum-jonsku bateriju s kapacitetom opterećenja od 2000 kg. Dizajniran kao idealna nadogradnja tradicionalnih ručnih paletara, značajno poboljšava efikasnost, udobnost rukovaoca i sigurnost na radnom mestu pri manipulaciji robom u srednje zahtevnim primenama.
EPT20V smanjuje fizički napor uzrokovan povlačenjem i ponovljenim ručnim podizanjem, povećavajući produktivnost uz minimiziranje rizika od umora i povreda rukovaoca.
Konstrukcija od čelika visoke čvrstoće i kompaktna, lagana šasija obezbeđuju dugotrajnu izdržljivost, stabilnost pri rukovanju teretom i izuzetnu upravljivost. Zaštitni čelični poklopac debljine 4 mm i ABS kućište otporno na prašinu efikasno štite ključne unutrašnje komponente, čak i u zahtevnim skladišnim okruženjima.
EPT20V je opremljen sistemom litijum-jonske baterije od 48 V sa brzom zamenom (standardno 15 Ah, opciono 20 Ah), koji obezbeđuje veću energetsku efikasnost pri rukovanju teretima nosivosti do 2,0 t. Lagani baterijski paket može se jednostavno izvaditi i zasebno puniti pomoću spoljnog brzog punjača (48 V / 4 A) putem standardne električne utičnice, što ga čini idealnim rešenjem za neprekidan rad u više smena.
Za intuitivno upravljanje, peletar dolazi standardno s magnetskom višenamenskom ručkom, koja integriše kretanje napred/nazad, režim spore vožnje za rad u uskim prostorima i prikaz stanja baterije. Ručka s pristupom putem PIN koda dostupna je kao opcija za povećanu sigurnost. Hidraulični sistem bez spoljašnjih creva, otporan na curenje, garantuje pouzdano podizanje uz minimalne potrebe za redovnim održavanjem.
Sa brzinom kretanja od 4,2 / 4,5 km/h (sa teretom / bez tereta), sposobnošću savladavanja uspona do 6% (sa teretom) i 10% (bez tereta), kao i tihim radom uz nivo buke ≤ 70 dB(A), EPT20V pruža optimalan odnos između performansi, ergonomije i ekonomičnosti.
Specifikacije
| Oznaka tipa proizvođača | ЕПТ15В | EPT20V | ||
|---|---|---|---|---|
| Identifikacioni kod | ||||
| 1.3 | Izvor napajanja | Litijumska baterija | ||
| 1.4 | Način upravljanja | Pešački | ||
| 1.5 | Nosivost | Q (t) | 1.5 | 2.0 |
| 1.6 | Rastojanje centra opterećenja | C (mm) | 600 | |
| 1.8 | Rastojanje od pogonske osovine do viljuški | X (mm) | 950 | |
| 1.9 | Međuosovinsko rastojanje | Y (mm) | 1270 | |
| Masa | ||||
| 2.1 | Ukupna težina sa baterijom | kg | 142 | 145 |
| 2.2 | Osovinsko opterećenje sa teretom (prednja / zadnja) | kg | 828/1326 | |
| 2.3 | Osovinsko opterećenje bez tereta (prednja / zadnja) | kg | 100/34.5 | |
| Točkovi i šasije | ||||
| 3.1 | Materijal točkova | PU | ||
| 3.2 | Dimenzije prednjeg točka | Ø × w (mm) | Ø210x75 | |
| 3.3 | Dimenzije zadnjeg točka | Ø × w (mm) | Ø80×70 | |
| 3.4 | Dimenzije stabilizacionog točka | Ø × w (mm) | \ | |
| 3.5 | Broj prednjih / zadnjih točkova | 1x/4 | ||
| 3.6 | Širina prednjeg traga točkova | b10 (mm) | \ | |
| 3.7 | Širina zadnjeg traga točkova | b11 (mm) | 390/525 | |
| Ukupne dimenzije | ||||
| 4.4 | Maksimalna visina dizanja | h3 (mm) | 110-115 | 100 |
| 4.9 | Min. / Maks. visina ručke za upravljanje | h14 (mm) | 585/1250 | |
| 4.15 | Minimalna visina spuštenih viljuški | h13 (mm) | 75/85 | |
| 4.19 | Ukupna dužina viljuškara | l1 (mm) | 1620 | |
| 4.20 | Dužina vrha vilice | l2 (mm) | 470 | |
| 4.21 | Ukupna širina paletara | b1 (mm) | 550/685 | |
| 4.22 | Dimenzije viljuški: debljina × širina × dužina | mm | 50/160/1150 | |
| 4.25 | Spoljašnji razmak između viljuški | b5 (mm) | 550/685 | |
| 4.32 | Razmak od tla u sredini međuosovinskog rastojanja | m2 (mm) | 35 | |
| 4.33 | Min. širina prolaza za poprečno postavljene palete 1000 × 1200 mm | Ast (mm) | 2182 | |
| 4.34 | Min. širina prolaza za uzdužno postavljene palete 800 × 1200 mm | Ast (mm) | 2052 | |
| 4.35 | Minimalni radijus okretanja | Wa (mm) | 1380 | |
| Performanse | ||||
| 5.1 | Brzina kretanja (sa teretom / bez tereta) | km/h | 4.2/4.5 | |
| 5.2 | Brzina podizanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.017/0.02 | |
| 5.3 | Brzina spuštanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.04/0.04 | |
| 5.8 | Maksimalni savladivi nagib (sa teretom / bez tereta) | % | 6/10 | |
| 5.10 | Tip radne kočnice | Elektromagnetna | ||
| Motor za pogon i podizanje | ||||
| 6.1 | Nominalna snaga pogonskog motora prema S2 režimu rada (60 minuta) | кW | 0.75 | 0.9 |
| 6.2 | Nominalna snaga podiznog motora prema S3 režimu rada (10%) | кW | 0.5 | 0.8 |
| 6.3 | Standard baterije DIN 43531/35/36 Klasa A/B/C | \ | ||
| 6.4 | Nominalni napon i kapacitet baterije | V/Ah | 24/20(30,40,50) | 48/15(20) |
| 6.5 | Minimalna masa baterije | kg | 5.5 | |
| 6.6 | Potrošnja energije po VDI ciklusu | kWh/h | \ | |
| Ostalo | ||||
| 8.1 | Sistem upravljanja pogonom | DC kontrola brzine | ||
| 8.4 | Nivo buke na poziciji operatera prema standardu EN 12053 | dB (A) | ≤70 | |
Dodatne informacije
| Nosivost | 2000kg |
|---|---|
| Vrsta baterije | Litijum-jonska |
| Baterija | 48V/15Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 550mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1380mm |
Srodni proizvodi

2000kg
3000mm
QSLiFT QES20E-30 Električni pešački staker, nosivost 2000 kg, visina podizanja 3000 mm

2000kg
4500mm
QSLiFT QES20P-45 Električni staker sa platformom za stajanje, nosivost 2000kg, visina podizanja 4500mm

1500kg
QSLiFT EPT15V Električna paletar, Nosivost 1500 kg

2000kg
QSLiFT EPT20 električni paletar, Nosivost 2000 kg



