













QSLiFT QES15E-35 Električni pešački staker, nosivost 1500kg, visina podizanja 3500mm
QES15E-35 Električni pešački staker
| Nosivost | 1500kg |
|---|---|
| Visina podizanja | 3500mm |
| Vrsta baterije | AGM olovno-kiselinska baterija bez održavanja |
| Baterija | 2*12V/85Ah |
| Radijus okretanja (Wa) | 1700mm |
Maloprodajna cena:
2.580,00€ + PDV
QSLiFT QES15E-35 električni paletni viličar, nosivost 1500 kg, visina dizanja 3500 mm
×
Opis
QES15E-35 električni viličar s visokim podizanjem isporučuje stabilan kapacitet opterećenja od 1500 kg uparen s produženom maksimalnom visinom podizanja od 3500 mm, savršeno prilagođen skladištima s visokim zahtjevima za skladištenje na regalima. Kompaktan i okretan, ima ojačani čelični dupleks stup i hidraulični sustav bez crijeva prilagođen za glatko, sigurno podizanje na visoke razine.
Opremljen sustavom baterija bez održavanja od 24 V/85 Ah AGM, uravnotežuje dug vijek trajanja, niske troškove rada i dosljedne performanse za visokofrekventne intralogističke radove.
Glavne prednosti
AGM Bez Održavanja Olovno-Kiselinska Snaga i Pouzdan Izlaz:
- Visokoučinkovita 24V / 85Ah (2x12V) AGM olovno-kiselinska baterija bez održavanja koja ne zahtijeva svakodnevno nadolijevanje vode.
- Stabilni izlazni napon eliminira pad snage pri punoj visini podizanja od 3500 mm, osiguravajući glatko podizanje i kretanje bez trzaja.
- Integrirani ugrađeni punjač omogućava praktično punjenje iz standardnih utičnica radi maksimalnog dnevnog vremena rada.
Izgrađeno za stabilno i sigurno slaganje do 3,5 m:
- Teški čelični dupleks jarbol: Precizni vodeći valjci i ojačana struktura jarbola smanjuju podrhtavanje i osiguravaju glatko, precizno slaganje na povišenim visinama.
- Sustav podizanja od ploča i lanaca visoke čvrstoće: Pruža poboljšanu izdržljivost, visoku vlačnu čvrstoću i superiornu sigurnost tereta na maksimalnoj visini podizanja u usporedbi sa standardnim lancima.
- Noge za potporu od punog metala: Ojačane noge od ravnog željeza pružaju izvanrednu stabilnost šasije pri rukovanju punim teretom od 1,5 tone.
Ergonomski i inteligentan sigurnosni dizajn:
- Duga poluga upravljača: Smanjuje napor upravljanja i pruža jasan širok pogled za slaganje na visokim regalima, zadržavajući siguran razmak između operatera i viličara.
- Smart Control Tiller: Standardni magnetni tiller s CAN-bus komunikacijom, načinom rada "kornjača" (pužni način) i nadzorom baterije u stvarnom vremenu; opcijski PIN kod za sigurnost opreme.
- Hidraulika bez crijeva i nepropusna za curenje: Hidraulička pumpna stanica bez cijevi osigurava čisto radno mjesto i smanjuje dugoročne troškove održavanja.
Specifikacije
| Oznaka tipa proizvođača | QES15E | ||
|---|---|---|---|
| Identifikacioni kod | |||
| 1.3 | Izvor napajanja | Baterija | |
| 1.4 | Način upravljanja | Pešački / ručno vođeni potpuno električni model | |
| 1.5 | Nosivost | Q (t) | 1.5 |
| 1.6 | Rastojanje centra opterećenja | C (mm) | 600 |
| 1.8 | Rastojanje od pogonske osovine do viljuški | X (mm) | 715 |
| 1.9 | Međuosovinsko rastojanje | Y (mm) | 1190 |
| Masa | |||
| 2.1 | Ukupna težina sa baterijom | kg | 500 |
| 2.2 | Osovinsko opterećenje sa teretom (prednja / zadnja) | kg | 620/1380 |
| 2.3 | Osovinsko opterećenje bez tereta (prednja / zadnja) | kg | 370/1300 |
| Točkovi i šasije | |||
| 3.1 | Materijal točkova | PU | |
| 3.2 | Dimenzije prednjeg točka | Φ×w (mm) | Ф210×70 |
| 3.3 | Dimenzije zadnjeg točka | Φ×w (mm) | Ф80×70 |
| 3.4 | Dimenzije stabilizacionog točka | Φ×w (mm) | Ф150×50 |
| 3.5 | Broj prednjih / zadnjih točkova | 1x+1/4 | |
| 3.6 | Širina prednjeg traga točkova | b10 (mm) | 540 |
| 3.7 | Širina zadnjeg traga točkova | b11 (mm) | 400/520 |
| Ukupne dimenzije | |||
| 4.2 | Visina spuštenog jarbola | h1 (mm) | 1530 |
| 4.3 | Visina slobodnog podizanja | h2 (mm) | \ |
| 4.4 | Nominalna visina podizanja | h3 (mm) | |
| 4.5 | Visina potpuno podignutog jarbola | h4 (mm) | 2490 |
| 4.9 | Min. / Maks. visina ručke za upravljanje | h14 (mm) | 690/1300 |
| 4.15 | Minimalna visina spuštenih viljuški | h13 (mm) | 90 |
| 4.19 | Ukupna dužina viljuškara | l1 (mm) | 1780 |
| 4.20 | Dužina do prednje strane viljuški | l2 (mm) | 630 |
| 4.21 | Ukupna širina paletara | mm | 800 |
| 4.22 | Dimenzije viljuški: debljina × širina × dužina | s/e/l (mm) | 55/160/1070(1150) |
| 4.25 | Spoljašnji razmak između viljuški | b5 (mm) | 560/685 |
| 4.32 | Min. udaljenost od tla u sredini međuosovinskog razmaka | m2 (mm) | 30 |
| 4.33 | Min. širina prolaza za poprečno postavljene palete 1000 × 1200 mm | Ast (mm) | 2564 |
| 4.34 | Min. širina prolaza za uzdužno postavljene palete 800 × 1200 mm | Ast (mm) | 2529 |
| 4.35 | Minimalni radijus okretanja | Wa (mm) | 1700 |
| Performanse | |||
| 5.1 | Brzina kretanja (sa teretom / bez tereta) | km/h | 4/4.5 |
| 5.2 | Brzina podizanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.06/0.11 |
| 5.3 | Brzina spuštanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.09/0.06 |
| 5.8 | Maksimalni savladivi nagib (sa teretom / bez tereta) | % | 3/7 |
| 5.10 | Tip radne kočnice | Elektromagnetna | |
| Motor za pogon i podizanje | |||
| 6.1 | Nominalna snaga pogonskog motora prema S2 režimu rada (60 minuta) | кW | 0.75 |
| 6.2 | Nominalna snaga podiznog motora prema S3 režimu rada (10%) | кW | 2.2 |
| 6.3 | Standard baterije DIN 43531/35/36 Klasa A/B/C | \ | |
| 6.4 | Nominalni napon i kapacitet baterije | V/Ah | 24/80(100) |
| 6.5 | Minimalna masa baterije (±5%) | kg | 200/250 |
| 6.6 | Potrošnja energije po VDI ciklusu | kWh/h | \ |
| Ostalo | |||
| 8.1 | Sistem upravljanja pogonom | DC kontrola brzine | |
| 8.4 | Nivo buke na poziciji operatera prema standardu EN 12053 | dB (A) | 69 |
Dodatne informacije
| Nosivost | 1500kg |
|---|---|
| Visina podizanja | 3500mm |
| Vrsta baterije | AGM olovno-kiselinska baterija bez održavanja |
| Baterija | 2*12V/85Ah |
| Radijus okretanja (Wa) | 1700mm |
Srodni proizvodi

2000kg
4500mm
QSLiFT QES20P-45 Električni staker sa platformom za stajanje, nosivost 2000kg, visina podizanja 4500mm

3000kg
QSLiFT QET30P Električni paletar sa platformom za stajanje, nosivost 3000kg

2000kg
QSLiFT EPT20 električni paletar, Nosivost 2000 kg

2500kg
QSLiFT BF25 Standardni ručni paletar, nosivost 2500kg



