













QSLiFT QES20P-55 Električni staker sa platformom za stajanje, nosivost 2000 kg, visina podizanja 5500mm
QES20P-55 Električni staker sa platformom za stajanje
| Nosivost | 2000kg |
|---|---|
| Visina podizanja | 5500mm |
| Vrsta baterije | Olovno-kiselinska |
| Baterija | 24V/210Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 560mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1560mm |
Maloprodajna cena:
€8,680.00
€ + PDV
QSLiFT QES20P-55 Rider-Control Platform Electric Stacker, Capacity 2000 kg Lifting Height 5500mm
×
Opis
Serija QES-P je dizajnirana za intenzivna logistička i skladišna okruženja, spajajući veliku nosivost sa vrhunskim upravljanjem. Bilo da se radi o učestalom horizontalnom transportu ili visinskom skladištenju, ova serija pruža isplativo rešenje inovativnim dizajnom šasije i pametnim kontrolnim sistemima.
Glavne prednosti
- Vrhunska pouzdanost šasije: Dizajn šasije velike čvrstoće i precizno zavaren metal osiguravaju odličnu stabilnost strukture pri dugotrajnom radu pod velikim opterećenjem.
- Tip baterije: Olovna baterija velikog kapaciteta (Standard) / Litijumska (Opciono)Standardna olovna baterija za duge smene; mogućnost izbora litijumske baterije za brzo punjenje bez održavanja.
- Fleksibilan rad na visini Opremljen opcijom trostepenog jarbola sa punim slobodnim podizanjem (FFL), dostižući maksimalnu visinu podizanja od 6.000 mm radi prilagođavanja različitim regalima.
- Inovativni hidraulični dizajn bez cevi: Sistem podizanja koristi napredni dizajn bez klasičnih uljnih cevi, čime se značajno smanjuje rizik od curenja i pojednostavljuje održavanje.
- Pametna kontrola i dijagnostika: Standardna CAN-BUS tehnologija prati status vozila u realnom vremenu, pružajući preciznu dijagnostiku kvarova i efikasan prenos podataka.
- Ergonomsko rukovanje i bezbednost: Sklopiva platforma i zaštitna ograda smanjuju umor rukovaoca. Ručka sadrži kontrolu spore vožnje (brzina „kornjače"), hitni rikverc i višenamensku dugmad za maksimalnu bezbednost.
Osnovne tehničke specifikacije
- Nosivost: 2000kg
- Visina podizanja: 5500mm
- Trostepeni jarbol sa potpunim slobodnim podizanjem
- Dimenzije viljuški: Fiksni tip 560 x 1150mm
- Velika ručka za električna vozila
- 24V/210Ah Olovno-kiselinska baterija i spoljašnji punjač
- CURTIS kontroler i hidraulična pumpna stanica vrhunskog kvaliteta
- Visokokvalitetni vertikalni AC pogonski motor sa EPS-om
- Opremljen platformom za stajanje i zaštitom za ruke
Specifikacije
| Oznaka tipa proizvođača | QES-P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Prepoznatljiva oznaka | ||||
| 1.3 | Snaga (baterija, dizel, benzin, gas, ručno) | Baterija | ||
| 1.4 | Tip operatera | Upravljanje vozača | ||
| 1.5 | Nosivost / Nominalno opterećenje | Q(t) | 1.6 | 2.0 |
| 1.6 | Rastojanje centra opterećenja | C (mm) | 600 | |
| 1.8 | Rastojanje tereta, centar pogonske osovine do viljuški | X (mm) | 620 | |
| 1.9 | Međuosovinsko rastojanje | Y (mm) | 1350 | |
| 2. Težina | ||||
| 2.1 | Radna težina | kg | 1250 | |
| 3. Gume, šasija | ||||
| 3.1 | Gume | PU | ||
| 3.2 | Veličina gume, prednje | mm | Ф250×70 | |
| 3.3 | Veličina gume, zadnje | mm | Ф80×70 | |
| 3.4 | Dodatni točkovi (dimenzije) | mm | Φ110×55 | |
| 3.5 | Točkovi, broj prednjih / zadnjih (x - pogonski točkovi) | 1x+2/4 | ||
| 3.6 | Gazna površina, prednja | b10 (mm) | 625 | |
| 3.7 | Gazna površina, zadnja | b11 (mm) | 410/525 | |
| 4. Dimenzije | ||||
| 4.2 | Visina spuštenog jarbola | h1 (mm) | 1840 | |
| 4.3 | Visina slobodnog podizanja | h2 (mm) | 1330 | |
| 4.4 | Visina podizanja | h3 (mm) | 4000 | |
| 4.5 | Visina produženog jarbola | h4 (mm) | 4480 | |
| 4.15 | Visina, spušteno | h13 (mm) | 90 | |
| 4.19 | Ukupna dužina | l1 (mm) | 2080 | |
| 4.20 | Dužina do čeone strane viljuški | l2 (mm) | 930 | |
| 4.21 | Ukupna širina | b1 (mm) | 820 | |
| 4.22 | Dimenzije viljuški | s/e/l (mm) | 60/160/1150 | |
| 4.25 | Udaljenost između viljuški | b5 (mm) | 570/685 | |
| 4.32 | Razmak od tla, centar međuosovinskog rastojanja | m2 (mm) | 30 | |
| 4.33 | Širina prolaza za palete 1000X1200 popreko | Ast (mm) | 2470 | |
| 4.34 | Širina prolaza za palete 800X1200 uzdužno | Ast (mm) | 2465 | |
| 4.35 | Radijus okretanja | Wa (mm) | 1560 | |
| 5. Performanse | ||||
| 5.1 | Brzina kretanja, opterećen/neopterećen | km/h | 5.5/5.8 | |
| 5.2 | Brzina podizanja, opterećen/neopterećen | m/s | 0.11/0.12 | |
| 5.3 | Brzina spuštanja, opterećen/neopterećen | m/s | 0.15/0.1 | |
| 5.8 | Maks. sposobnost savladavanja nagiba, opterećen/neopterećen | % | 5/8 | |
| 5.10 | Radna kočnica | Elektromagnetna | ||
| 6. Električni motor | ||||
| 6.1 | Nominalna snaga pogonskog motora S2 60min | kW | 1,5(AC) | |
| 6.2 | Nominalna snaga motora za podizanje pri S3 4,5% | kW | 2.2 | 3 |
| 6.4 | Voltaža baterije, nominalni kapacitet K5 (olovno-kiselinska) | V/Ah | 24/210(270) | |
| Litijumska baterija (opciona) | 24/(150,175,200,230) | |||
| 6.5 | Težina baterije +/-5% | kg | 200 | 250 |
| 8. Dodatni podaci | ||||
| 8.1 | Tip kontrole pogona | AC kontrola brzine | ||
| 8.4 | Nivo buke na uhu vozača prema EN 12053 | dB(A) | 69 | |
Dodatne informacije
| Nosivost | 2000kg |
|---|---|
| Visina podizanja | 5500mm |
| Vrsta baterije | Olovno-kiselinska |
| Baterija | 24V/210Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 560mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1560mm |


