















QSLiFT SES15 Električni samopodizni staker, nosivost 1500kg, visina podizanja 1500mm
Električni samopodizni staker SES15
| Nosivost | 1500kg |
|---|---|
| Visina podizanja | 1500mm |
| Baterija | 48V/30Ah |
| Vrsta baterije | Litijumska |
| Dužina viljuški | 1220mm |
| Širina viljuški | 560mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1180mm |
Maloprodajna cena:
€3,980.00
€ + PDV
QSLiFT SES15 Electric Self-Lifting Stacker, Capacity 1500kg,Lifting Height 1500mm
×
Opis
SES Serija samopodiznih električnih stakera: Revolucija u logistici „poslednjeg kilometra“
SES serija samopodiznih električnih stakera je inovativni alat dizajniran specijalno za utovar/istovar kamiona i mobilnu distribuciju. Njegova jedinstvena sposobnost samoutovara omogućava mu da putuje sa vozilom, čime se u potpunosti rešava problem istovara usled nedostatka utovarne rampe na odredištu. Kompaktan dizajn i velika nosivost čine ga savršenim partnerom za gradsku logistiku i dostavna vozila.
Pregled ključnih prednosti
- Inovativna funkcija samopodizanja: Vozilo ne podiže samo teret, već može podići i samo sebe. Ovo mu omogućava lak ulazak i izlazak iz tovarnog prostora kamiona i besprekorno povezivanje celokupnog procesa isporuke.
- Izuzetno kompaktan dizajn: Lagana i kompaktna struktura osigurava fleksibilno upravljanje i lako manevrisanje čak i unutar uskih tovarnih prostora kamiona ili na prepunim mestima isporuke.
- Industrijska šasija velike čvrstoće: Proizveden uz primenu profesionalnih procesa zavarivanja i ojačanih metalnih nogara, što pruža izuzetnu stabilnost pri nošenju tereta i dug vek trajanja.
- Pametni sigurnosni sistem: Opremljen standardnom CAN-BUS tehnologija koja podržava praćenje statusa u realnom vremenu. Ručka sadrži dugme za hitni rikverc, „kornjača" režim za sporu brzinu i opcionu lozinku za zaključavanje, pružajući višedimenzionalnu zaštitu.
- Baterija velikog kapaciteta bez održavanja (opciono olovna ili litijumska): Dizajn sa bočnim izvlačenjem baterije omogućava brzu zamenu i praktično punjenje, osiguravajući kontinuitet rada uređaja tokom napornih smena.
- Više opcija nosivosti i lagan dizajn: Dostupan u tri varijante nosivosti (1.0t / 1.2t / 1.5t) sa visinama podizanja od 90 cm do 165 cm. Kompaktan i lagan ram pogodan je za sve vrste kombija i malih skladišta.
Osnovne tehničke specifikacije
- Nosivost: 1500kg
- Visina podizanja: 1500mm
- Dimenzije viljuški: Fiksni tip 560 x 1220mm
- CANBUS ručka sa magnetnim prihvatom
- 48V/30Ah Baterije koje ne zahtevaju održavanje
- Ugrađeni punjač
- Kontroler vrhunskog kvaliteta i hidraulična pumpna stanica
Specifikacije
| Oznaka tipa proizvođača | SES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prepoznatljiva oznaka | 1.3 | Snaga (baterija, dizel, benzin, gas, ručno) | Baterija | |||
| 1.4 | Tip operatera | Pešački | ||||
| 1.5 | Nosivost / Nominalno opterećenje | Q(t) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| 1.6 | Rastojanje centra opterećenja | C (mm) | 400 | |||
| 1.8 | Rastojanje tereta, centar pogonske osovine do viljuški | X (mm) | 622 | |||
| 1.9 | Međuosovinsko rastojanje | Y (mm) | 980 | |||
| Težina | 2.1 | Radna težina | kg | 430 | ||
| 2.2 | Opterećenje osovine, opterećen prednji / zadnji | kg | \ | |||
| 2.3 | Opterećenje osovine, neopterećen napred / nazad | kg | \ | |||
| Gume, šasija | 3.1 | Gume | PU | |||
| 3.2 | Veličina gume, prednje | Ø x w (mm) | Ф190 × 70 | |||
| 3.3 | Veličina gume, zadnje | Ø x w (mm) | Φ80 × 70 | |||
| 3.4 | Dodatni točkovi (dimenzije) | Ø x w (mm) | Ф75 × 35 | |||
| 3.5 | Točkovi, broj prednjih / zadnjih (x = pogonski točkovi) | 1X+2/2 | ||||
| 3.6 | Gazna površina, prednja | b10 (mm) | 780 | |||
| 3.7 | Gazna površina, zadnja | b11 (mm) | 417 | |||
| Dimenzije | 4.2 | Visina spuštenog jarbola | h1 (mm) | 1450 | ||
| 4.4 | Visina podizanja | h3 (mm) | 1015 | |||
| 4.5 | Visina produženog jarbola | h4 (mm) | 2480 | |||
| 4.9 | Visina ručke u voznom položaju min./maks. | h14 (mm) | 740/1250 | |||
| 4.15 | Visina, spušteno | h13 (mm) | 85 | |||
| 4.19 | Ukupna dužina | l1 (mm) | 1730 | |||
| 4.21 | Ukupna širina | b1 (mm) | 920 | |||
| 4.22 | Dimenzije viljuški | s/e/l (mm) | 70/195/1220 | |||
| 4.25 | Udaljenost između viljuški | b5 (mm) | 560/600 | |||
| 4.35 | Radijus okretanja | Wa (mm) | 1180 | |||
| Performanse | 5.1 | Brzina kretanja, opterećen/neopterećen | km/h | 4.0/4.2 | ||
| 5.2 | Brzina podizanja, opterećen/neopterećen | m/s | 0.06/0.07 | |||
| 5.10 | Radna kočnica | Elektromagnetna | ||||
| Električni motor | 6.1 | Nominalna snaga pogonskog motora S2 60min | kW | 0.85 | ||
| 6.2 | Nominalna snaga motora za podizanje pri S3 4,5% | kW | 2.2 | |||
| 6.4 | Voltaža baterije, nominalni kapacitet K5 | V/Ah | 48/25(48/30) | 48/30 | ||
| 6.5 | B Težina baterije +/-5% | kg | 30 | |||
Dodatne informacije
| Nosivost | 1500kg |
|---|---|
| Visina podizanja | 1500mm |
| Baterija | 48V/30Ah |
| Vrsta baterije | Litijumska |
| Dužina viljuški | 1220mm |
| Širina viljuški | 560mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1180mm |


