



















QSLiFT EPT20E Električni paletar, nosivost 2000kg
EPT20Е Električni paletar
| Nosivost | 2000kg |
|---|---|
| Vrsta baterije | Litijum-jonska |
| Baterija | 48V/10Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 560mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1360mm |
Maloprodajna cena:
1.198,00 € + PDV
QSLiFT EPT20E električni viljuškar za palete, nosivost 2000 kg
×
Opis
EPT20E je vrlo isplativ električni paletar dizajniran kao idealna nadogradnja ručnih paletara Kombinirajući ultra-kompaktno kućište sa pouzdanim performansama litij-ionskih baterija, zadržava ultra-laganu radnu težinu od samo 120 kg, nudeći pritom robusni kapacitet opterećenja od 2000 kg. Savršen je izbor za skladišta, radionice i maloprodajnu distribuciju kako bi se povećala učinkovitost rukovanja i smanjio umor operatera.
Glavne prednosti
Litijumska snaga i efikasna izdržljivost
– Sastav baterija: 48V litijum-jonska baterija (standardna 10Ah; opciona 15Ah) koja podržava brzo punjenje po potrebi.
– Brza zamena baterije: Plug-and-play dizajn sa baterijom koja se lako uklanja omogućava jednostavnu i brzu zamenu baterije, čime se obezbeđuje neprekidan rad tokom različitih smena.
– Pogon bez održavanja: Opremljen ekifasnim 48V DC sistemom motora, koji omogućuje brzi odziv ubrzanja, snažan uspon i nulto redovito održavanje motora.
Čvrsta šasija i potpuna zaštita
– Ultra-lagana konstrukcija otporna na torziju: Izrađena od čeličnog okvira visoke čvrstoće, stroj teži samo 120 kg, osiguravajući nesmetan rad na hidrauličnim platformama i unutar teretnih dizala.
– Sveobuhvatna sigurnost: Sadrži veliki PU pogonski kotač Ø210 mm i potpuno zatvoreni čelični zaštitni poklopac za zaštitu unutarnjih komponenti i zaštitu stopala operatera.
Pametna kontrola i visok stepen pouzdanosti
– Višenamenska CAN-Bus ručka: Opremljena integrisanom funkcijom spore brzine („kornjača“ režim), indikatorom statusa baterije, dugmetom za hitno kretanje unazad i opcionim pristupom putem PIN koda za dodatnu bezbednost.
– Hidraulični sistem bez creva: Dizajn hidraulične pumpe bez cevi eliminiše rizik od spoljnog curenja ulja, osiguravajući čisti rad i smanjujući rutinsko održavanje.
Specifikacije
| Oznaka tipa proizvođača | EPT20E | EPT25Е | ||
|---|---|---|---|---|
| Identifikacioni kod | ||||
| 1.3 | Izvor napajanja | Litijumska baterija | ||
| 1.4 | Način upravljanja | Pešački | ||
| 1.5 | Nosivost | Q (t) | 2.0 | 2.5 |
| 1.6 | Rastojanje centra opterećenja | C (mm) | 600 | |
| 1.8 | Rastojanje od pogonske osovine do viljuški | X (mm) | 950/1020 | |
| 1.9 | Međuosovinsko rastojanje | Y (mm) | 1200/1270 | |
| Masa | ||||
| 2.1 | Ukupna težina sa baterijom | kg | 120 | |
| 2.2 | Osovinsko opterećenje sa teretom (prednja / zadnja) | kg | 882/1357 | |
| 2.3 | Osovinsko opterećenje bez tereta (prednja / zadnja) | kg | 88/32 | |
| Točkovi i šasije | ||||
| 3.1 | Materijal točkova | PU | ||
| 3.2 | Dimenzije prednjeg točka | Φ×w (mm) | Ø190×70 | |
| 3.3 | Dimenzije zadnjeg točka | Φ×w (mm) | Ø80×70 | |
| 3.4 | Dimenzije stabilizacionog točka | Φ×w (mm) | \ | |
| 3.5 | Broj prednjih / zadnjih točkova | 1x/4 | ||
| 3.6 | Širina prednjeg traga točkova | b10 (mm) | \ | |
| 3.7 | Širina zadnjeg traga točkova | b11 (mm) | 400/520 | |
| Ukupne dimenzije | ||||
| 4.4 | Maksimalna visina dizanja | h3 (mm) | 110 | |
| 4.9 | Min. / Maks. visina ručke za upravljanje | h14 (mm) | 600/1200 | |
| 4.15 | Minimalna visina spuštenih viljuški | h13 (mm) | 75/85 | |
| 4.19 | Ukupna dužina viljuškara | l1 (mm) | 1560 | |
| 4.20 | Dužina vrha vilice | l2 (mm) | 410 | |
| 4.21 | Ukupna širina paletara | b1 (mm) | 560/680 | |
| 4.22 | Dimenzije viljuški: debljina × širina × dužina | mm | 50/160/1150(1220) | |
| 4.25 | Spoljašnji razmak između viljuški | b5 (mm) | 560/680 | |
| 4.32 | Razmak od tla u sredini međuosovinskog rastojanja | m2 (mm) | 35 | |
| 4.33 | Min. širina prolaza za poprečno postavljene palete 1000 × 1200 mm | Ast (mm) | 2162/2230 | |
| 4.34 | Min. širina prolaza za uzdužno postavljene palete 800 × 1200 mm | Ast (mm) | 2032/2069 | |
| 4.35 | Minimalni radijus okretanja | Wa (mm) | 1360/1430 | |
| Performanse | ||||
| 5.1 | Brzina kretanja (sa teretom / bez tereta) | km/h | 4.2/4.5 | |
| 5.2 | Brzina podizanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.025/0.035 | |
| 5.3 | Brzina spuštanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.035/0.030 | |
| 5.8 | Maksimalni savladivi nagib (sa teretom / bez tereta) | % | 6/10 | |
| 5.10 | Tip radne kočnice | Elektromagnetna | ||
| Motor za pogon i podizanje | ||||
| 6.1 | Nominalna snaga pogonskog motora prema S2 režimu rada (60 minuta) | кW | 0.85 | |
| 6.2 | Nominalna snaga podiznog motora prema S3 režimu rada (10%) | кW | 0.5 | 0.8 |
| 6.3 | Standard baterije DIN 43531/35/36 Klasa A/B/C | \ | ||
| 6.4 | Nominalni napon i kapacitet baterije | V/Ah | 48/10/48/15 | 48/15/48/20 |
| 6.5 | Minimalna masa baterije | kg | 4.5 | |
| 6.6 | Potrošnja energije po VDI ciklusu | kWh/h | \ | |
| Ostalo | ||||
| 8.1 | Sistem upravljanja pogonom | DC kontrola brzine | ||
| 8.4 | Nivo buke na poziciji operatera prema standardu EN 12053 | dB (A) | ≤70 | |
Dodatne informacije
| Nosivost | 2000kg |
|---|---|
| Vrsta baterije | Litijum-jonska |
| Baterija | 48V/10Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 560mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1360mm |
Srodni proizvodi

1000kg
2000 mm
QES10E-20 Električni Pešački Staker, nosivost 1000kg, visina podizanja 2000mm

2000kg
4500mm
QSLiFT QES20P-45 Električni staker sa platformom za stajanje, nosivost 2000kg, visina podizanja 4500mm

3000kg
QSLiFT QET30P Električni paletar sa platformom za stajanje, nosivost 3000kg

1500kg
3000mm
QSLiFT QES15E-30 Električni pešački staker, nosivost 1500kg, visina podizanja 3000mm



