











QSLiFT QES20P-55 Električni staker sa platformom za vožnju, nosivost 2000 kg, visina podizanja 5500 mm
QES20P-55 Električni staker sa platformom za stajanje
| Nosivost | 2000kg |
|---|---|
| Visina podizanja | 5500mm |
| Vrsta baterije | AGM baterija bez održavanja |
| Baterija | 24V/210Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 560mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1560mm |
Maloprodajna cena:
8.680€ + PDV
QSLiFT QES20P-55 električni paletni viljuškar za vožnju, nosivost 2000 kg, visina dizanja 5500 mm
×
Opis
QES20P-55 je električni staker s podiznom platformom za stajanje dizajniran za intenzivno slaganje na visoke police, izgrađen na robusnoj platformi QES20P, s nominalnim kapacitetom opterećenja od 2000 kg i maksimalnom visinom podizanja od 5500 mm. Objedinjuje konstrukciju šasije visoke čvrstoće, standardni električni servo upravljački sistem (EPS) i trostepeni jarbol sa punim slobodnim podizanjem (FFL), pružajući precizno rukovanje i stabilno pozicioniranje tereta na velikim visinama u skladišnim okruženjima sa visokom gustinom skladištenja.
Glavne prednosti
Vrhunska pouzdanost šasije i strukturna stabilnost:
- Robusna konstrukcija šasije: Precizno zavarivanje i ojačan konstrukcioni raspored obezbeđuju izuzetnu otpornost na uvijanje tokom dugotrajnog rada sa visokim podizanjem i opterećenjem od 2,0 tone.
- Stabilno podizanje u visokim regalima: Precizni sistem vođenja jarbola i kruti trostruki jarbol smanjuju njihanje i vibracije tokom slaganja na visinama do 5,5 m.
Trostruki jarbol s punim slobodnim podizanjem (FFL):
- Svestranost podizanja: Opremljen 3-stupanjskim jarbolom s punim slobodnim podizanjem koji doseže visinu podizanja do 5500 mm, omogućavajući manevriranje s malim razmakom unutar kontejnera i ispod vrata prije proširenja unutarnjeg jarbola.
Pouzdano 24V napajanje i spoljašnje punjenje:
- Visoko kapacitetna vučna baterija: Napajana standardnim sustavom AGM olovno-kiselinskih baterija bez održavanja od 24V / 210Ah (opcija 270Ah) u kombinaciji s industrijskim spoljnjim punjačem za pouzdano višesmensko poslovanje.
- Bočni brzi pristup bateriji: Bočni izvlačni prostor za bateriju omogućava brzu zamenu baterije i maksimalno povećava dnevnu raspoloživost opreme.
Hidraulični sistem bez creva i cevi:
- Hidraulika otporna na curenje: Napredna hidraulična pumpna jedinica bez creva fizički eliminiše rizik od spoljnog curenja ulja, održava radni prostor čistim i smanjuje dugoročne troškove održavanja.
Ergonomsko rukovanje i inteligentno upravljanje:
- Amortizacija i zaštita rukovodioca: Preklopna podstavljena platforma za stajanje zajedno s zaštitnim bočnim rukohvatima apsorbira udare s tla i smanjuje umor tokom dugih smena.
- nteligentna bezbednosna upravljačka ručka: Ergonomska glava upravljačke ručke integriše CAN-bus kontrolu, režim spore vožnje („kornjača“ / creep mode), dugme za hitno kretanje unazad i prikaz statusa baterije u realnom vremenu, obezbeđujući maksimalnu bezbednost pri radu.
Specifikacije
| Oznaka tipa proizvođača | QES16-P | QES20-P | ||
|---|---|---|---|---|
| Identifikacioni kod | ||||
| 1.3 | Izvor napajanja | Baterija | ||
| 1.4 | Način upravljanja | Platforma za stojeće upravljanje | ||
| 1.5 | Nosivost | Q (t) | 1.5 | 2.0 |
| 1.6 | Rastojanje centra opterećenja | C (mm) | 600 | |
| 1.8 | Rastojanje od pogonske osovine do viljuški | X (mm) | 620 | |
| 1.9 | Međuosovinsko rastojanje | Y (mm) | 1350 | |
| Masa | ||||
| 2.1 | Ukupna težina sa baterijom | kg | 1250 | |
| 2.2 | Osovinsko opterećenje sa teretom (prednja / zadnja) | kg | \ | |
| 2.3 | Osovinsko opterećenje bez tereta (prednja / zadnja) | kg | \ | |
| Točkovi i šasije | ||||
| 3.1 | Materijal točkova | PU | ||
| 3.2 | Dimenzije prednjeg točka | Φ×w (mm) | Φ250×70 | |
| 3.3 | Dimenzije zadnjeg točka | Φ×w (mm) | Ф80×70 | |
| 3.4 | Dimenzije stabilizacionog točka | Φ×w (mm) | Φ110×55 | |
| 3.5 | Broj prednjih / zadnjih točkova | 1x+1/4 | ||
| 3.6 | Širina prednjeg traga točkova | b10 (mm) | 625 | |
| 3.7 | Širina zadnjeg traga točkova | b11 (mm) | 410/525 | |
| Ukupne dimenzije | ||||
| 4.2 | Visina spuštenog jarbola | h1 (mm) | 1840 | |
| 4.3 | Visina slobodnog podizanja | h2 (mm) | 1330 | |
| 4.4 | Nominalna visina podizanja | h3 (mm) | 4000 | |
| 4.5 | Visina potpuno podignutog jarbola | h4 (mm) | 4480 | |
| 4.9 | Min. / Maks. visina ručke za upravljanje | h14 (mm) | \ | |
| 4.15 | Minimalna visina spuštenih viljuški | h13 (mm) | 90 | |
| 4.19 | Ukupna dužina viljuškara | l1 (mm) | 2080 | |
| 4.20 | Dužina do prednje strane viljuški | l2 (mm) | 930 | |
| 4.21 | Ukupna širina paletara | b1 (mm) | 820 | |
| 4.22 | Dimenzije viljuški: debljina × širina × dužina | mm | 60/160/1150 | |
| 4.25 | Spoljašnji razmak između viljuški | b5 (mm) | 570/685 | |
| 4.32 | Razmak od tla u sredini međuosovinskog rastojanja | m2 (mm) | 30 | |
| 4.33 | Min. širina prolaza za poprečno postavljene palete 1000 × 1200 mm | Ast (mm) | 2470 | |
| 4.34 | Min. širina prolaza za uzdužno postavljene palete 800 × 1200 mm | Ast (mm) | 2465 | |
| 4.35 | Minimalni radijus okretanja | Wa (mm) | 1560 | |
| Performanse | ||||
| 5.1 | Brzina kretanja (sa teretom / bez tereta) | km/h | 5.5/5.8 | |
| 5.2 | Brzina podizanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.11/0.12 | |
| 5.3 | Brzina spuštanja (sa teretom / bez tereta) | m/s | 0.15/0.1 | |
| 5.8 | Maksimalni savladivi nagib (sa teretom / bez tereta) | % | 5/8 | |
| 5.10 | Tip radne kočnice | Elektromagnetna | ||
| Motor za pogon i podizanje | ||||
| 6.1 | Nominalna snaga pogonskog motora prema S2 režimu rada (60 minuta) | кW | 1,5(AC) | |
| 6.2 | Nominalna snaga podiznog motora prema S3 režimu rada (10%) | кW | 2.2/3 | |
| 6.3 | Standard baterije DIN 43531/35/36 Klasa A/B/C | \ | ||
| 6.4 | Nominalni napon i kapacitet baterije | V/Ah | 24/210(270) | |
| 6.5 | Minimalna masa baterije (±5%) | kg | 200/250 | |
| 6.6 | Potrošnja energije po VDI ciklusu | kWh/h | \ | |
| Ostalo | ||||
| 8.1 | Sistem upravljanja pogonom | DC kontrola brzine | ||
| 8.4 | Nivo buke na poziciji operatera prema standardu EN 12053 | dB (A) | 69 | |
Dodatne informacije
| Nosivost | 2000kg |
|---|---|
| Visina podizanja | 5500mm |
| Vrsta baterije | AGM baterija bez održavanja |
| Baterija | 24V/210Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 560mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1560mm |
Srodni proizvodi

2000kg
2000 mm
QSLiFT QES20E-20 Električni pešački staker, nosivost 2000 kg, visina podizanja 2000 mm

2000kg
4500mm
QSLiFT QES20P-45 Električni staker sa platformom za stajanje, nosivost 2000kg, visina podizanja 4500mm

2000kg
QSLiFT QET20P Električni paletar sa platformom za stajanje, nosivost 2000kg

1500kg
3000mm
QSLiFT QES15E-30 Električni pešački staker, nosivost 1500kg, visina podizanja 3000mm



