













QSLiFT EPT15V Električni paletar, nosivost 1500Kg
EPT15V Litijum-jonski električni paletar
| Nosivost | 1500kg |
|---|---|
| Vrsta baterije | Litijumska |
| Baterija | 24V/20Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 550mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1380mm |
Maloprodajna cena:
€980.00
€ + PDV
QSLiFT EPT15V Electric Pallet Truck, Capacity 1500Kg
×
Opis
EPT15V je početni model električnog paletara sa litijum-jonskom baterijom kompanije QSLIFT, nosivosti 1500 kg. Dizajniran kao savršeno unapređenje u odnosu na ručne paletare, značajno unapređuje efikasnost, udobnost korisnika i bezbednost rada prilikom rukovanja materijalom pri lakom opterećenju.
Kao alternativa ručnoj opremi za rukovanje materijalom, EPT15V smanjuje fizičko opterećenje korisnika prilikom vuče i podizanja tereta, što povećava produktivnost i smanjuje rizik od zamora i povreda.
Paletar koristi kontrukciju od snažnog i kvalitetnog čelika u kombinaciji sa kompaktnim i laganim dizajnom, što obezbeđuje dugovečnost i stabilnost pod opterećenjem, a takođe poboljšava sposobnost manevrisanja. Čelični zaštitni poklopac od 4 mm zajedno sa ABS kućištem otpornim na prašinu pružaju pojačanu zaštitu ključnih komponenti u zahtevnim okruženjima.
EPT15V je opremljen zamenjivom litijum-jonskom baterijom sa nekoliko opcija kapaciteta, što omogućava prilagođavanje različitim uslovima radnog vremena. Brza zamena baterije i integrisani punjač omogućavaju fleksibilno punjenje putem standardnih utičnica, što povećava dostupnost.
Za intuitivno upravljanje, uređaj je standardno opremljen magnetnom multifunkcionalnom ručkom koja sadrži režime vožnje napred/nazad, režim spore vožnje i prikaz nivoa baterije. Kao opcija dostupan je PIN kod za poboljšanu kontrolu pristupa. Hidraulični sistem bez uljnih cevi smanjuje rizik od curenja i obezbeđuje stabilan i pouzdan rad.
Uz brzinu kretanja do 4,5 km/h, kontrolisanim podizanjem i spuštanjem, maksimalnom sposobnošću savladavanja nagiba do 6% i niskim nivoom buke (≤70 dB(A)), EPT15V pruža odličnu ravnotežu između učinka i udobnosti pri radu.
EPT15V kombinuje efikasnost, fleksibilnost i dizajn prilagođen korisnicima, što ga čini savršenim rešenjem za skladišta, fabrike i maloprodajna okruženja koja prelaze na električnu opremu za rukovanje materijalima.
Ključne karakteristike
- Капацитет оптерећења 1500 кг (EPT15V)
- Litijum-jonski pogon
- Zamenjiva baterija sa više opcija kapaciteta
- Integrisani punjač za fleksibilno punjenje
- Maks. brzina kretanja: 4,5 km/h
- Savladavanje nagiba: do 6%
- Hidraulični sistem otporan na curenje (bez uljnih cevi)
- Magnetna ručka (standardno)
- Ručka sa PIN pristupom (оpciono)
- Poliuretanski točkovi za raznoliku upotrebu
- Nizak nivo buke ≤70 dB(A)
Osnovne tehničke specifikacije
- Nosivost: 1500kg
- Dimenzije viljuški: 550 x 1150mm
- PU dvostruki točkovi
- 24V/20Ah Litijumska baterija i 24V/6A punjač
- 210mm pogonski točak + DC motor
- CAN ručka sa magnetnim prihvatom i kontroler vrhunskog kvaliteta
- Hidraulična pumpna stanica
- Sa balansnim točkovima
Specifikacije
| Oznaka tipa proizvođača | EPT-V | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Prepoznatljiva oznaka | ||||
| 1.3 | Snaga (baterija, dizel, benzin, gas, ručno) | Baterija | ||
| 1.4 | Tip operatera | Pešački | ||
| 1.5 | Nosivost / Nominalno opterećenje | Q(t) | 1.5 | 2.0 |
| 1.6 | Rastojanje centra opterećenja | C (mm) | 600 | |
| 1.8 | Rastojanje tereta, centra pogonske osovine do viljuški | X (mm) | 950 | |
| 1.9 | Međuosovinsko rastojanje | Y (mm) | 1270 | |
| 2. Težina | ||||
| 2.1 | Radna težina | kg | 142 | 145 |
| 2.2 | Opterećenje osovine, opterećen prednji / zadnji | kg | 828/1326 | |
| 2.3 | Opterećenje osovine, neopterećen napred / nazad | kg | 100/34.5 | |
| 3. Gume, šasija | ||||
| 3.1 | Gume | PU | ||
| 3.2 | Veličina gume, prednje | Φ×w (mm) | Ф210×75 | |
| 3.3 | Veličina gume, zadnje | Φ×w (mm) | Ф80×70 | |
| 3.5 | Točkovi, broj prednjih / zadnjih (x = pogonski točkovi) | 1x/4 | ||
| 3.7 | Trag točkova, zadnji | b11 (mm) | 390/525 | |
| 4. Dimenzije | ||||
| 4.4 | Visina podizanja | h3 (mm) | 110-115 | 100 |
| 4.9 | Visina ručke u pogonskom položaju min. / maks. | h14 (mm) | 585/1250 | |
| 4.15 | Visina, spušteno | h13 (mm) | 75/85 | |
| 4.19 | Ukupna dužina | l1 (mm) | 1620 | |
| 4.20 | Dužina do čeone strane viljuški | l2 (mm) | 470 | |
| 4.21 | Ukupna širina | b1 (mm) | 550/685 | |
| 4.22 | Dimenzije viljuški | s/e/l (mm) | 50/160/1150 | |
| 4.35 | Radijus okretanja | Wa (mm) | 1380 | |
| 5. Performanse | ||||
| 5.1 | Brzina kretanja, opterećen/neopterećen | km/h | 4.2/4.5 | |
| 5.2 | Brzina podizanja, opterećen/neopterećen | m/s | 0.017/0.02 | |
| 5.8 | Sposobnost savladavanja nagiba, opterećen/neopterećen | % | 6/10 | |
| 5.10 | Radna kočnica | Elektromagnetna | ||
| 6. Motori | ||||
| 6.1 | Nominalna snaga pogonskog motora S2 60min | kW | 0.75 | 0.9 |
| 6.2 | Оцена мотора лифта на S3 10% | kW | 0.5 | 0.8 |
| 6.4 | Voltaža baterije, nominalni kapacitet K5 | V/Ah | 24/20(30,40,50) | 48/15(20) |
| 6.5 | Težina baterije (minimum) | kg | 5.5 | |
| 8. Dodatni podaci | ||||
| 8.1 | Tip kontrole pogona | DC kontrola brzine | ||
| 8.4 | Nivo buke na uhu vozača prema EN 12053 | dB(A) | ≤70 | |
Dodatne informacije
| Nosivost | 1500kg |
|---|---|
| Vrsta baterije | Litijumska |
| Baterija | 24V/20Ah |
| Dužina viljuški | 1150mm |
| Širina viljuški | 550mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1380mm |



